オッズ
1 | [佐]レッティングゴー | 5 | [佐]ツキヨノウサギ | 9 | [佐]ブリックスダール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]ブルーホープ | 6 | [佐]セプテンバーソング | 10 | [佐]マリノカサブランカ |
3 | [佐]メッチャサス | 7 | [佐]ヨメニケイゴ | 11 | [佐]ブラックライズ |
4 | [佐]ハイラブサンケイ | 8 | [佐]タマレディ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]レッティングゴー | 86.6 | 12.5-28.5 |
2 | 2 | [佐]ブルーホープ | 88.8 | 3.2-6.9 |
3 | 3 | [佐]メッチャサス | 2.6 | 1.2-2.1 |
4 | 4 | [佐]ハイラブサンケイ | 13.2 | 1.7-3.4 |
5 | 5 | [佐]ツキヨノウサギ | 26.7 | 2.9-6.1 |
6 | 6 | [佐]セプテンバーソング | 11.7 | 1.3-2.4 |
7 | [佐]ヨメニケイゴ | 26.5 | 5.6-12.4 | |
7 | 8 | [佐]タマレディ | 80.1 | 16.3-37.0 |
9 | [佐]ブリックスダール | 12.6 | 2.4-5.0 | |
8 | 10 | [佐]マリノカサブランカ | 93.6 | 9.4-21.1 |
11 | [佐]ブラックライズ | 1.9 | 1.0-1.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6-11 | 6.9 |
2 | 3- 4-11 | 8.3 |
3 | 3- 5-11 | 10.3 |
4 | 3- 9-11 | 11.8 |
5 | 4- 6-11 | 15.1 |
6 | 5- 6-11 | 16.0 |
7 | 6- 9-11 | 16.1 |
8 | 4- 9-11 | 19.9 |
9 | 4- 5-11 | 23.8 |
10 | 5- 9-11 | 24.1 |
11 | 2- 3-11 | 27.0 |
12 | 3- 7-11 | 43.9 |
13 | 3- 5- 6 | 50.8 |
14 | 3- 4- 5 | 50.9 |
15 | 2- 6-11 | 52.6 |
16 | 3- 4- 6 | 53.0 |
17 | 3- 6- 9 | 53.8 |
18 | 3-10-11 | 55.3 |
19 | 1- 3-11 | 56.3 |
20 | 3- 5- 9 | 67.5 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 8-10 | 20800.2 |
1 | 2- 7-10 | 20800.2 |
3 | 1- 2-10 | 10400.1 |
3 | 1- 7-10 | 10400.1 |
3 | 7- 8-10 | 10400.1 |
6 | 1- 8- 9 | 6933.4 |
6 | 8- 9-10 | 6933.4 |
8 | 7- 8- 9 | 5200.0 |
9 | 1- 4- 8 | 4160.0 |
9 | 2- 8- 9 | 4160.0 |
11 | 1- 2- 8 | 3466.7 |
11 | 1- 6- 8 | 3466.7 |
11 | 1- 6-10 | 3466.7 |
11 | 1- 7- 9 | 3466.7 |
11 | 2- 7- 8 | 3466.7 |
16 | 1- 5-10 | 2971.4 |
16 | 1- 7- 8 | 2971.4 |
16 | 2- 8-10 | 2971.4 |
16 | 6- 8-10 | 2971.4 |
20 | 1- 2- 7 | 2600.0 |
20 | 1- 5- 8 | 2600.0 |
20 | 5- 7- 8 | 2600.0 |
20 | 5- 8-10 | 2600.0 |
20 | 6- 7-10 | 2600.0 |
最終オッズ