オッズ

12R 2025年5月2日 第2回 大井競馬 第5日 1,400m(外) (13頭) 発走時刻20:50

C1(二)(三)(四) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  1 キタサンユニゾン 2.3 1.2-1.4
2  2 ナンセイタイム 4.8 1.5-2.2
3  6 クリティカルヒット 5.0 1.5-2.3
4 11 パールホワイトイブ 8.4 2.0-3.0
5  9 アジアジェニファー 9.6 2.5-4.0
6  3 コスモブライヤー 14.9 2.4-3.7
7  8 エスプリリチャード 17.0 3.6-5.9
8 13 ゼイトク 41.7 4.8-7.9
9 12 ヤンノカステップ 44.2 5.6-9.2
10  5 シャークシャイニー 84.1 9.9-16.6
11  4 トレーナーチョイス 85.0 8.7-14.6
12 10 ゴルトレオパルト 142.4 13.6-22.8
13  7 ユイノコドウ 230.3 31.8-53.6

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-2 5.5
2 1-5 6.4
3 1-6 9.4
4 1-7 9.9
5 2-5 12.7
6 2-6 14.0
7 5-6 14.2
8 1-3 16.9
9 2-7 20.8
10 5-7 21.1
11 6-7 25.0
12 1-8 27.9
13 3-5 34.3
14 2-3 34.4
15 3-7 35.1
16 3-6 40.0
17 1-4 41.6
18 6-8 42.6
19 5-8 46.0
20 2-8 48.6

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-2 8.5
2 2-1 11.4
3 1-5 11.5
4 1-6 14.0
5 5-1 15.5
6 1-7 16.3
7 2-5 22.2
8 5-2 22.5
9 2-6 24.2
10 6-1 25.3
11 5-6 25.5
12 1-3 29.7
13 7-1 33.4
14 6-5 33.8
15 2-7 35.1
16 6-3 36.6
17 6-2 37.3
18 5-7 39.7
19 3-6 40.0
20 1-8 41.8

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 ユイノコドウ 230.3 31.8-53.6
2 10 ゴルトレオパルト 142.4 13.6-22.8
3  4 トレーナーチョイス 85.0 8.7-14.6
4  5 シャークシャイニー 84.1 9.9-16.6
5 12 ヤンノカステップ 44.2 5.6-9.2
6 13 ゼイトク 41.7 4.8-7.9
7  8 エスプリリチャード 17.0 3.6-5.9
8  3 コスモブライヤー 14.9 2.4-3.7
9  9 アジアジェニファー 9.6 2.5-4.0
10 11 パールホワイトイブ 8.4 2.0-3.0
11  6 クリティカルヒット 5.0 1.5-2.3
12  2 ナンセイタイム 4.8 1.5-2.2
13  1 キタサンユニゾン 2.3 1.2-1.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-4 438.3
2 8-8 284.1
3 5-5 234.2
4 7-7 204.5
5 3-4 111.1
6 3-8 93.8
7 4-8 84.3
8 4-6 76.1
9 4-7 71.5
10 4-5 69.2
11 2-4 66.5
12 6-6 56.3
13 7-8 48.7
14 2-8 48.6
15 5-8 46.0
16 6-8 42.6
17 1-4 41.6
18 3-6 40.0
19 3-7 35.1
20 2-3 34.4

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-4 666.2
2 4-3 378.8
3 8-8 311.6
4 3-4 261.1
5 4-8 254.2
6 4-7 244.5
7 4-2 238.5
8 4-5 230.0
9 8-4 227.3
10 7-7 207.7
11 8-3 205.5
12 4-6 193.2
13 7-4 189.4
14 3-8 166.5
15 4-1 163.7
16 5-5 158.3
17 8-5 141.0
17 8-7 141.0
19 8-2 138.0
20 5-4 136.0

最終オッズ