オッズ
1 | [北]フォーチュンデイズ | 5 | [北]トゥスイート | 9 | [北]コスモリッキー |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]コーズオブラブ | 6 | [北]ハローニューミー | 10 | [北]フロレシミエント |
3 | [北]シャンパンイン | 7 | [北]ユイダイナソー | ||
4 | [北]ヴェントノワール | 8 | [北]イケノシティー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]フォーチュンデイズ | 29.8 | 2.0-3.9 |
2 | 2 | [北]コーズオブラブ | 16.2 | 2.0-3.9 |
3 | 3 | [北]シャンパンイン | 2.8 | 1.1-1.8 |
4 | 4 | [北]ヴェントノワール | 38.8 | 4.5-9.4 |
5 | 5 | [北]トゥスイート | 2.0 | 1.0-1.2 |
6 | 6 | [北]ハローニューミー | 35.2 | 3.1-6.3 |
7 | 7 | [北]ユイダイナソー | 304.6 | 34.7-74.7 |
8 | [北]イケノシティー | 22.0 | 3.0-6.1 | |
8 | 9 | [北]コスモリッキー | 198.5 | 12.4-26.5 |
10 | [北]フロレシミエント | 5.2 | 1.3-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 5-10 | 3.4 |
2 | 3- 5- 8 | 8.2 |
3 | 2- 3- 5 | 9.7 |
4 | 2- 5-10 | 10.5 |
5 | 1- 3- 5 | 10.8 |
6 | 1- 5-10 | 17.0 |
7 | 3- 5- 6 | 20.1 |
7 | 5- 8-10 | 20.1 |
9 | 4- 5-10 | 24.2 |
10 | 5- 6-10 | 24.4 |
11 | 3- 4- 5 | 24.6 |
12 | 1- 2- 5 | 30.2 |
13 | 2- 4- 5 | 34.0 |
14 | 2- 5- 6 | 45.9 |
15 | 2- 5- 8 | 46.2 |
16 | 2- 3-10 | 55.5 |
17 | 1- 5- 8 | 56.9 |
18 | 3- 8-10 | 57.2 |
19 | 1- 5- 6 | 61.5 |
20 | 1- 4- 5 | 69.2 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 8- 9 | 7393.2 |
2 | 2- 7- 9 | 6161.0 |
3 | 4- 6- 7 | 4620.7 |
4 | 1- 6- 7 | 4107.3 |
4 | 4- 7- 8 | 4107.3 |
6 | 2- 6- 7 | 3696.6 |
6 | 2- 7- 8 | 3696.6 |
6 | 4- 7- 9 | 3696.6 |
9 | 1- 8- 9 | 3360.5 |
9 | 6- 7- 9 | 3360.5 |
11 | 2- 8- 9 | 3080.5 |
12 | 2- 4- 7 | 2843.5 |
13 | 2- 4- 9 | 2640.4 |
14 | 3- 7- 9 | 2464.4 |
14 | 4- 6- 9 | 2464.4 |
14 | 4- 7-10 | 2464.4 |
17 | 7- 9-10 | 2310.3 |
18 | 1- 4- 9 | 2174.4 |
18 | 1- 7- 8 | 2174.4 |
20 | 1- 2- 7 | 2053.6 |
20 | 4- 8- 9 | 2053.6 |
20 | 6- 7- 8 | 2053.6 |
最終オッズ