オッズ
1 | [金]アーベントイアー | 5 | [金]スマートブリーズ | 9 | [金]アタミフラッシュ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]ベアロケット | 6 | [金]ジェミースター | 10 | [金]ユーバーウィンデン |
3 | [金]ピナーカ | 7 | [金]センタービット | ||
4 | [金]チェリーアトラス | 8 | [金]ダイユウグラフ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]アーベントイアー | 2.8 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | [金]ベアロケット | 236.6 | 13.4-22.3 |
3 | 3 | [金]ピナーカ | 4.6 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | [金]チェリーアトラス | 78.3 | 3.6-6.0 |
5 | 5 | [金]スマートブリーズ | 194.4 | 13.1-21.9 |
6 | 6 | [金]ジェミースター | 41.9 | 3.3-5.4 |
7 | 7 | [金]センタービット | 67.5 | 3.0-4.9 |
8 | [金]ダイユウグラフ | 2.3 | 1.2-1.7 | |
8 | 9 | [金]アタミフラッシュ | 7.2 | 2.0-3.1 |
10 | [金]ユーバーウィンデン | 21.0 | 2.7-4.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3- 8 | 3.0 |
2 | 1- 8- 9 | 7.4 |
3 | 3- 8- 9 | 8.9 |
4 | 1- 3- 9 | 13.5 |
5 | 1- 8-10 | 19.9 |
6 | 1- 6- 8 | 22.9 |
7 | 3- 8-10 | 23.6 |
8 | 3- 7- 8 | 24.3 |
9 | 1- 7- 8 | 24.4 |
10 | 3- 6- 8 | 37.7 |
11 | 1- 4- 8 | 38.4 |
12 | 1- 3-10 | 38.6 |
13 | 1- 3- 7 | 38.7 |
14 | 1- 3- 6 | 43.1 |
15 | 8- 9-10 | 44.8 |
16 | 1- 9-10 | 55.9 |
17 | 7- 8- 9 | 62.2 |
18 | 1- 3- 4 | 64.5 |
19 | 1- 7- 9 | 71.2 |
19 | 3- 4- 8 | 71.2 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 5- 6 | 6448.2 |
2 | 2- 5-10 | 4836.1 |
2 | 5- 6- 7 | 4836.1 |
4 | 2- 5- 7 | 4464.1 |
5 | 2- 4- 5 | 3413.7 |
5 | 2- 6- 7 | 3413.7 |
5 | 2- 6-10 | 3413.7 |
5 | 4- 5- 6 | 3413.7 |
9 | 5- 7-10 | 3054.4 |
10 | 2- 4-10 | 2901.7 |
11 | 2- 7-10 | 2763.5 |
11 | 4- 5- 7 | 2763.5 |
13 | 2- 5- 9 | 2637.9 |
14 | 5- 6-10 | 2523.2 |
15 | 4- 5-10 | 2321.3 |
16 | 3- 4- 5 | 2149.4 |
17 | 2- 3-10 | 2072.6 |
17 | 2- 4- 6 | 2072.6 |
17 | 2- 4- 7 | 2072.6 |
20 | 1- 2- 5 | 2001.1 |
20 | 2- 3- 5 | 2001.1 |
最終オッズ