オッズ

5R 2025年4月29日 第2回 大井競馬 第2日 1,400m(外) (14頭) 発走時刻16:20

3歳(十)(十一)(十二) 詳細

サラブレッド系 3歳 別定 (普通競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 168.4 14.8-34.8
2 2 10.4 1.4-2.6
3 3 237.9 31.4-74.0
4 107.7 6.8-15.6
4 5 3.2 1.1-1.6
6 25.5 2.8-6.0
5 7 36.4 2.5-5.4
8 155.6 10.1-23.4
6 9 174.0 11.1-26.0
10 1.5 1.0-1.3
7 11 44.9 3.7-8.1
12 48.8 2.9-6.2
8 13 59.3 5.0-11.3
14 34.2 3.8-8.5
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  5-10 2.1
2  2-10 6.7
3  2- 5 12.8
4  6-10 15.4
5  7-10 20.2
6 10-14 23.3
7 10-11 23.5
8 10-12 26.2
9  5- 6 32.6
10  5- 7 40.3
11  5-12 41.6
12  5-14 44.2
13  5-11 44.8
14 10-13 46.2
15  2- 6 58.5
16  5-13 63.8
17  2- 7 65.5
18  9-10 69.6
19  4-10 80.3
20  2-14 103.6
 
 

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  5-10 1.5-1.6
2  2-10 2.4-3.1
3  2- 5 3.1-4.3
4  7-10 4.6-5.8
5  6-10 4.8-6.2
6 10-11 5.9-7.6
7 10-14 6.3-8.0
8 10-12 6.5-8.3
9  5- 6 6.8-8.9
10  5- 7 7.8-10.3
11  5-12 8.2-10.7
12  5-11 9.6-12.5
13  2- 7 9.7-11.2
13  5-14 9.7-12.6
15 10-13 10.7-13.6
16  5-13 12.3-15.8
17  2- 6 13.3-15.3
18  2-12 15.9-18.1
19  2-11 18.6-21.2
20  4- 5 19.5-24.8

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 8 3115.8
2  1- 9 2823.7
2  3-12 2823.7
4  3-11 2316.8
5  1- 3 2203.8
6  1- 8 2101.3
6  3-14 2101.3
8  8- 9 2053.6
9  3-13 2007.9
10  3- 9 1844.0
11  3- 6 1642.8
12  8-11 1613.5
13  1-13 1531.5
13  4- 8 1531.5
13  7- 8 1531.5
13  9-12 1531.5
17  1- 4 1411.8
17  8-14 1411.8
19  3- 7 1348.6
20  3- 4 1309.5
20  7- 9 1309.5
20  8-12 1309.5

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 3 619.4-623.5
2  1- 9 591.3-599.2
3  1- 8 558.0-562.7
4  3- 9 549.6-556.0
5  3- 8 472.6-475.8
6  4- 8 406.4-412.0
7  3-14 374.4-387.6
8  3-12 356.9-369.1
9  3- 4 353.6-357.8
10  3- 6 339.0-354.9
11  3-13 337.3-344.4
12  3- 7 332.8-349.6
13  1-13 313.4-320.5
14  7- 8 294.3-309.8
15  8- 9 290.2-294.1
16  4- 9 288.6-294.0
17  1-12 285.5-295.9
18  8-11 282.7-293.9
19  1- 4 279.4-283.2
20  3-11 263.2-273.1

最小オッズでの順位です。

最終オッズ