オッズ

9R 2025年4月28日 第2回 大井競馬 第1日 1,800m(外) (11頭) 発走時刻18:55

かんむり座特別 C1(一) 選抜特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,800m

1:49.6 2011.11.03 良・曇 ミラクルレジェンド 牝4 岩田康誠 55.0

ダート1,800m

1:49.6 2011.11.03 良・曇 ミラクルレジェンド 牝4 岩田康誠 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 19.8 2.7-4.3
2 2 4.3 1.4-2.0
3 3 18.4 2.0-3.1
4 4 131.5 13.7-23.1
5 5 1.9 1.2-1.5
6 6 388.0 57.6-97.4
7 23.8 3.1-5.1
7 8 15.4 2.2-3.5
9 32.7 3.9-6.5
8 10 29.5 4.0-6.7
11 4.7 1.5-2.3
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  5- 2-11 21.4
2  5-11- 2 22.8
3  2- 5-11 33.0
4  5- 2- 1 33.5
5 11- 5- 2 39.6
6  5-11- 1 40.0
7  5- 2- 8 40.5
8  2-11- 5 44.9
9 11- 2- 5 50.4
10  5- 1- 2 50.8
11  5-11- 8 50.9
12  2- 5- 8 51.4
13  2- 5- 1 53.1
14  5- 1-11 55.4
15 11- 5- 1 64.6
16  5- 2-10 65.5
17  5- 8- 2 67.5
18  5- 2- 9 80.0
18 11- 5- 8 80.0
20  5- 8-11 80.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  6- 4-11 433736.3
2  6- 4- 7 216868.1
2  6- 7- 4 216868.1
2  6-10- 1 216868.1
2  6-10- 3 216868.1
6  4- 6- 7 144578.7
6  4- 6-11 144578.7
6  7- 4- 6 144578.7
6 10- 6- 3 144578.7
10  4- 6-10 108434.0
10  4-10- 6 108434.0
10  6- 1-10 108434.0
10  6- 3-10 108434.0
10  6- 4- 3 108434.0
10  6- 4- 9 108434.0
10  6- 9- 4 108434.0
10  6-10- 8 108434.0
10  6-10- 9 108434.0
10  9- 6-10 108434.0
20  3- 6-10 86747.2
20  4- 3- 6 86747.2
20  4- 6- 3 86747.2
20  4- 6- 9 86747.2
20  4- 7- 6 86747.2
20  6- 4-10 86747.2
20  6- 9-10 86747.2
20  6-10- 4 86747.2
20 10- 3- 6 86747.2
20 10- 6- 8 86747.2
20 10- 6- 9 86747.2

最終オッズ