オッズ
1 | [佐]ワンダーグラン | 5 | [佐]タフトテソーロ | 9 | [佐]ゴーマイオーシャン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]ショウナンダグラス | 6 | [佐]タケノライコウ | 10 | [佐]モンルネ |
3 | [佐]バイコーン | 7 | [佐]リュウノタイガー | 11 | [佐]ロンドンデリーエア |
4 | [佐]ミカヅキ | 8 | [佐]ワンダースナイプ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ワンダーグラン | 3.3 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | [佐]ショウナンダグラス | 15.0 | 2.6-4.2 |
3 | 3 | [佐]バイコーン | 11.1 | 1.3-1.9 |
4 | 4 | [佐]ミカヅキ | 102.2 | 12.7-22.0 |
5 | 5 | [佐]タフトテソーロ | 36.1 | 3.0-5.0 |
6 | 6 | [佐]タケノライコウ | 25.3 | 3.2-5.3 |
7 | [佐]リュウノタイガー | 98.1 | 23.6-41.1 | |
7 | 8 | [佐]ワンダースナイプ | 113.1 | 10.9-18.9 |
9 | [佐]ゴーマイオーシャン | 15.7 | 1.5-2.3 | |
8 | 10 | [佐]モンルネ | 82.6 | 18.8-32.7 |
11 | [佐]ロンドンデリーエア | 1.6 | 1.2-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3-11 | 8.7 |
2 | 3- 9-11 | 9.9 |
3 | 1- 9-11 | 10.8 |
4 | 3- 6-11 | 12.4 |
5 | 2- 3-11 | 12.9 |
6 | 1- 2-11 | 16.0 |
6 | 2- 9-11 | 16.0 |
8 | 1- 6-11 | 16.4 |
9 | 6- 9-11 | 18.0 |
10 | 3- 5-11 | 18.2 |
11 | 2- 6-11 | 21.2 |
12 | 5- 9-11 | 25.0 |
13 | 5- 6-11 | 32.3 |
14 | 1- 5-11 | 32.7 |
15 | 2- 5-11 | 33.6 |
16 | 1-10-11 | 49.6 |
17 | 3- 8-11 | 53.9 |
18 | 1- 4-11 | 55.1 |
19 | 1- 7-11 | 61.5 |
20 | 3- 4-11 | 69.6 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8-10 | 7049.7 |
1 | 7- 8-10 | 7049.7 |
3 | 5- 7-10 | 6462.2 |
4 | 2- 7-10 | 5965.1 |
5 | 4- 7-10 | 5539.0 |
6 | 6- 8-10 | 4846.6 |
7 | 2- 7- 8 | 4561.5 |
7 | 8- 9-10 | 4561.5 |
9 | 2- 4-10 | 4308.1 |
9 | 3- 8-10 | 4308.1 |
11 | 2- 8-10 | 4081.4 |
11 | 6- 7-10 | 4081.4 |
13 | 4- 5-10 | 3877.3 |
14 | 3- 4-10 | 3692.7 |
14 | 4- 5- 7 | 3692.7 |
14 | 4- 9-10 | 3692.7 |
17 | 4- 5- 8 | 3524.8 |
17 | 5- 7- 8 | 3524.8 |
17 | 5- 8-10 | 3524.8 |
20 | 2- 5-10 | 3371.5 |
最終オッズ