出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウショウディーバ | 5.1 | 1.4-2.2 |
2 | 2 | タイニーパワー | 298.9 | 14.3-28.1 |
3 | 3 | キタノジョンヌ | 16.3 | 2.9-5.4 |
4 | 4 | アマゴ | 119.0 | 7.9-15.3 |
5 | 5 | ピノヌイ | 111.5 | 6.1-11.8 |
6 | ルクスリーベン | 14.4 | 1.7-3.0 | |
6 | 7 | キタノアマポーラ | 1.3 | 1.0-1.2 |
8 | チェンテナリオ | 260.7 | 16.0-31.4 | |
7 | 9 | フォーゲルヴァイデ | 216.5 | 23.3-45.9 |
10 | ワイルドダンク | 8.8 | 1.3-2.1 | |
8 | 11 | ブリージョドラード | 26.9 | 1.7-2.9 |
12 | シェルオパール | 112.7 | 12.4-24.3 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7‐ 1 | 4.0 |
2 | 7‐10 | 4.5 |
3 | 7‐ 6 | 7.9 |
4 | 1‐ 7 | 10.5 |
5 | 7‐ 3 | 12.6 |
6 | 7‐11 | 13.8 |
7 | 10‐ 7 | 21.3 |
8 | 6‐ 7 | 28.9 |
9 | 1‐10 | 38.0 |
10 | 3‐ 7 | 40.5 |
11 | 7‐ 4 | 47.3 |
12 | 7‐ 5 | 49.0 |
13 | 11‐ 7 | 55.4 |
14 | 1‐ 6 | 56.4 |
15 | 10‐ 1 | 61.1 |
16 | 1‐11 | 66.9 |
17 | 1‐ 3 | 71.1 |
18 | 10‐ 6 | 82.9 |
19 | 7‐12 | 84.9 |
20 | 6‐ 1 | 88.1 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐ 9 | 9999.9 |
1 | 12‐ 2 | 9999.9 |
3 | 2‐ 9 | 8677.9 |
3 | 4‐12 | 8677.9 |
3 | 9‐ 2 | 8677.9 |
6 | 2‐12 | 7231.6 |
6 | 4‐ 9 | 7231.6 |
6 | 8‐12 | 7231.6 |
6 | 9‐ 3 | 7231.6 |
6 | 9‐ 5 | 7231.6 |
6 | 9‐11 | 7231.6 |
6 | 12‐ 4 | 7231.6 |
13 | 5‐ 2 | 6198.5 |
13 | 8‐ 5 | 6198.5 |
15 | 9‐ 4 | 5423.7 |
15 | 9‐12 | 5423.7 |
15 | 12‐ 5 | 5423.7 |
18 | 2‐ 5 | 4821.0 |
18 | 8‐ 2 | 4821.0 |
18 | 8‐ 9 | 4821.0 |
最終オッズ