オッズ

12R 2025年4月23日 第1回 浦和競馬 第3日 2,000m(外) (12頭) 発走時刻18:20

浦和2000ラウンド

芝桜(しばざくら)特別 C2 選抜馬イ 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着180P 2着72P 3着45P 4着27P 5着18P

ダート2,000m

2:04.1 1997.12.03 稍重・晴 キョウトシチー 牡7 松永 幹夫 55.0

ダート2,000m

2:04.1 1997.12.03 稍重・晴 キョウトシチー 牡7 松永 幹夫 55.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 10 ゴールデンナイト 3.1 1.3-1.8
2  4 スーパーキング 3.7 1.2-1.5
3 11 ソルテア 5.8 1.6-2.5
4  6 ルージュメイベル 8.7 2.3-3.8
5  8 リュウノアラス 8.8 1.9-2.9
6 12 ビップライアン 10.4 2.5-4.1
7  1 クラキンカ 21.1 3.6-5.9
8  2 アラッキーフェイス 21.7 5.8-9.9
9  7 マオノオラクル 36.1 5.2-8.8
10  9 ユイノパチョレック 38.2 4.8-8.1
11  5 ポケットシンデレラ 76.6 12.4-21.2
12  3 シントーヨーキヒ 102.1 17.6-30.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 4-7 4.9
2 7-8 6.3
3 4-8 6.6
4 4-6 8.2
5 6-7 11.5
6 6-8 13.2
7 4-5 13.6
8 5-7 15.2
9 5-8 19.8
10 1-4 22.9
11 1-7 25.1
12 8-8 26.0
13 5-6 34.6
14 1-8 35.8
15 1-6 45.6
16 2-4 57.2
17 2-7 59.5
18 7-7 63.8
19 2-8 66.5
20 1-5 78.2

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 4-7 7.7
2 4-8 11.3
3 7-4 11.4
4 7-8 12.2
5 4-6 13.9
6 8-7 14.4
7 8-4 16.7
8 7-6 19.5
9 8-6 20.6
10 4-5 21.2
11 7-5 22.0
12 6-4 26.1
12 6-8 26.1
14 8-8 27.0
15 4-1 32.6
16 6-7 33.6
17 8-5 34.7
18 5-7 37.8
19 5-4 42.4
20 7-1 46.4

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 シントーヨーキヒ 102.1 17.6-30.0
2  5 ポケットシンデレラ 76.6 12.4-21.2
3  9 ユイノパチョレック 38.2 4.8-8.1
4  7 マオノオラクル 36.1 5.2-8.8
5  2 アラッキーフェイス 21.7 5.8-9.9
6  1 クラキンカ 21.1 3.6-5.9
7 12 ビップライアン 10.4 2.5-4.1
8  8 リュウノアラス 8.8 1.9-2.9
9  6 ルージュメイベル 8.7 2.3-3.8
10 11 ソルテア 5.8 1.6-2.5
11  4 スーパーキング 3.7 1.2-1.5
12 10 ゴールデンナイト 3.1 1.3-1.8

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 409.8
2 1-3 325.3
3 5-5 269.6
4 3-5 209.1
5 3-6 188.0
6 1-2 181.3
7 3-4 178.2
8 6-6 150.6
9 3-8 134.8
10 3-7 109.0
11 2-5 98.0
12 2-6 92.7
13 1-5 78.2
14 2-8 66.5
15 7-7 63.8
16 2-7 59.5
17 2-4 57.2
18 1-6 45.6
19 1-8 35.8
20 5-6 34.6

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 1283.1
2 3-2 1140.5
3 3-1 789.6
3 3-6 789.6
5 3-5 684.3
6 2-1 603.8
7 1-3 570.2
8 6-3 446.3
9 5-3 394.8
10 3-7 342.1
11 1-2 331.1
12 2-6 270.1
12 3-8 270.1
14 5-2 244.4
15 6-2 238.7
16 5-5 209.4
16 8-3 209.4
18 3-4 205.3
19 7-3 186.6
20 2-5 173.9

最終オッズ