オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カレンアップラウゾ | 14.8 | 3.8-5.3 |
2 | 2 | フォートウィリアム | 15.1 | 3.5-5.0 |
3 | 3 | コスモパンドラ | 5.0 | 1.5-1.8 |
4 | 4 | ロックフレイバー | 5.7 | 2.0-2.7 |
5 | 5 | コスモビートイット | 100.8 | 18.1-25.3 |
6 | ラップランド | 5.2 | 1.7-2.2 | |
6 | 7 | ノーモアワーズ | 17.6 | 6.4-9.0 |
8 | リュウノアン | 16.4 | 3.5-5.0 | |
7 | 9 | ストロンゲスト | 7.8 | 2.3-3.2 |
10 | ライコウノヒカリ | 7.0 | 2.2-3.0 | |
8 | 11 | フクノバルトラン | 14.9 | 3.1-4.4 |
12 | エーススパークル | 11.0 | 2.9-4.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4- 6 | 26.4 |
2 | 3- 6-10 | 30.4 |
3 | 3- 4-10 | 33.7 |
4 | 4- 6- 9 | 34.7 |
5 | 4- 6-10 | 39.8 |
6 | 3- 6- 9 | 43.0 |
7 | 3- 4- 9 | 44.5 |
8 | 6- 9-10 | 47.5 |
9 | 3- 6-12 | 47.6 |
10 | 1- 4- 6 | 56.0 |
11 | 4- 9-10 | 56.1 |
12 | 2- 3- 6 | 56.9 |
13 | 1- 6- 9 | 57.9 |
14 | 3- 4-12 | 61.3 |
15 | 3- 9-10 | 61.4 |
16 | 6- 9-11 | 62.2 |
17 | 4- 6-11 | 63.0 |
18 | 2- 3- 4 | 63.3 |
19 | 3-10-12 | 65.1 |
20 | 1- 4- 9 | 67.4 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 5-11 | 2736.3 |
2 | 5- 7- 8 | 2617.3 |
2 | 5- 8-11 | 2617.3 |
4 | 2- 5- 7 | 2589.2 |
5 | 5- 7-12 | 2271.6 |
6 | 5- 7- 9 | 2169.3 |
7 | 5- 7-11 | 2130.9 |
8 | 5-11-12 | 1866.6 |
9 | 2- 5- 9 | 1796.9 |
10 | 5- 8-12 | 1719.9 |
11 | 5- 9-12 | 1660.6 |
12 | 5-10-11 | 1477.2 |
13 | 5- 8- 9 | 1441.8 |
13 | 5- 9-11 | 1441.8 |
15 | 5- 7-10 | 1241.2 |
16 | 4- 5-11 | 1222.3 |
17 | 4- 5- 7 | 1216.1 |
18 | 1- 5- 7 | 1157.6 |
19 | 1- 5-11 | 1125.2 |
20 | 5- 6- 7 | 1099.5 |
最終オッズ