オッズ

8R 2025年4月21日 第1回 浦和競馬 第1日 1,500m(外) (9頭) 発走時刻16:00

植月(うえつき)特別 C3(一) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,400,000円  2着560,000円  3着350,000円  4着210,000円  5着140,000円 番組ポイント ポイント 1着140P 2着56P 3着35P 4着21P 5着14P

ダート1,500m

1:32.1 2009.07.01 不良・曇 ノースダンデー 牡4 左海誠二 58.0

ダート1,500m

1:32.1 2009.07.01 不良・曇 ノースダンデー 牡4 左海誠二 58.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 1.7 1.0-1.2
2 2 75.3 2.8-5.5
3 3 2.7 1.2-1.7
4 4 167.1 10.0-20.8
5 5 24.7 1.9-3.6
6 6 12.6 1.6-2.9
7 7 141.5 8.1-16.7
8 8 6.6 1.4-2.4
9 61.9 3.6-7.3
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 3- 8 3.1
2  1- 3- 6 4.9
3  1- 3- 5 8.3
4  1- 5- 8 14.4
5  1- 6- 8 16.1
6  1- 2- 3 17.2
7  1- 3- 9 18.2
8  3- 6- 8 20.1
9  1- 8- 9 27.5
10  1- 3- 7 31.9
11  1- 5- 6 32.0
12  3- 5- 8 32.9
13  1- 3- 4 44.9
14  1- 2- 8 50.4
14  3- 5- 6 50.4
16  1- 7- 8 62.3
17  2- 3- 8 62.5
18  1- 5- 9 65.3
19  1- 6- 9 68.3
20  1- 2- 6 85.4

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4- 5- 7 4504.1
1  4- 7- 9 4504.1
3  2- 4- 9 3646.1
3  2- 7- 9 3646.1
5  2- 4- 7 3480.4
6  4- 5- 9 3062.8
7  4- 7- 8 2734.6
8  2- 5- 9 2470.0
9  2- 4- 5 2392.8
10  5- 7- 9 2187.7
11  4- 6- 7 2069.4
12  2- 5- 7 1740.2
13  4- 8- 9 1701.5
14  6- 7- 9 1595.2
15  4- 6- 9 1562.6
16  2- 6- 7 1196.4
17  2- 6- 9 1126.0
18  2- 7- 8 1109.7
19  3- 4- 9 1020.9
20  4- 5- 8 1007.5

最終オッズ