オッズ
1 | [ば]ゴールドキング | 5 | [ば]エーデルシュタイン |
---|---|---|---|
2 | [ば]ホクセイビックボス | 6 | [ば]ホクショウゴールド |
3 | [ば]キョウエイプラチナ | 7 | [ば]ディアーナ |
4 | [ば]ダイヤモンドサブ | 8 | [ば]リュウノダイマオー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [ば]ゴールドキング | 56.8 | 3.6-6.5 |
2 | 2 | [ば]ホクセイビックボス | 36.4 | 2.5-4.4 |
3 | 3 | [ば]キョウエイプラチナ | 55.5 | 3.6-6.5 |
4 | 4 | [ば]ダイヤモンドサブ | 14.1 | 1.8-3.1 |
5 | 5 | [ば]エーデルシュタイン | 1.5 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | [ば]ホクショウゴールド | 3.5 | 1.4-2.1 |
7 | 7 | [ば]ディアーナ | 8.3 | 1.6-2.7 |
8 | 8 | [ば]リュウノダイマオー | 14.9 | 1.5-2.5 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐ 6 | 4.0 |
2 | 5‐ 8 | 5.9 |
3 | 5‐ 7 | 8.5 |
4 | 6‐ 5 | 9.5 |
5 | 5‐ 4 | 10.8 |
6 | 7‐ 5 | 19.0 |
7 | 5‐ 3 | 21.3 |
8 | 8‐ 5 | 25.0 |
9 | 5‐ 2 | 26.2 |
10 | 4‐ 5 | 31.1 |
11 | 7‐ 6 | 34.7 |
12 | 6‐ 7 | 36.5 |
13 | 5‐ 1 | 48.4 |
14 | 6‐ 4 | 51.3 |
15 | 6‐ 8 | 52.3 |
16 | 7‐ 8 | 58.4 |
17 | 2‐ 5 | 59.0 |
18 | 3‐ 5 | 69.3 |
18 | 8‐ 7 | 69.3 |
20 | 4‐ 7 | 79.9 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐ 1 | 675.3 |
2 | 3‐ 8 | 492.8 |
3 | 3‐ 2 | 444.7 |
4 | 1‐ 8 | 379.8 |
5 | 3‐ 7 | 357.5 |
6 | 1‐ 3 | 337.6 |
7 | 1‐ 7 | 325.6 |
8 | 1‐ 2 | 309.0 |
8 | 8‐ 3 | 309.0 |
10 | 3‐ 6 | 298.9 |
11 | 1‐ 6 | 280.5 |
12 | 8‐ 1 | 276.2 |
13 | 2‐ 1 | 256.8 |
14 | 7‐ 1 | 230.8 |
15 | 2‐ 3 | 227.9 |
15 | 2‐ 4 | 227.9 |
15 | 7‐ 3 | 227.9 |
18 | 2‐ 6 | 209.5 |
19 | 4‐ 3 | 207.2 |
20 | 1‐ 4 | 193.9 |
最終オッズ