オッズ
1 | [佐]ファミリー | 5 | [佐]ユクサキタ |
---|---|---|---|
2 | [佐]レディボレロ | 6 | [佐]フィールアライヴ |
3 | [佐]トキノショウヘイ | 7 | [佐]ペペロンチーノ |
4 | [佐]ゼットランポ | 8 | [佐]コンバットファスト |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | [佐]ペペロンチーノ | 2.1 | 1.0-1.0 |
2 | 2 | [佐]レディボレロ | 2.4 | 1.2-2.3 |
3 | 6 | [佐]フィールアライヴ | 8.5 | 2.0-4.9 |
4 | 3 | [佐]トキノショウヘイ | 12.6 | 1.6-3.8 |
5 | 4 | [佐]ゼットランポ | 14.6 | 1.4-3.1 |
6 | 8 | [佐]コンバットファスト | 18.0 | 3.4-9.0 |
7 | 1 | [佐]ファミリー | 33.8 | 2.9-7.6 |
8 | 5 | [佐]ユクサキタ | 40.1 | 3.6-9.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | [佐]ユクサキタ | 40.1 | 3.6-9.4 |
2 | 1 | [佐]ファミリー | 33.8 | 2.9-7.6 |
3 | 8 | [佐]コンバットファスト | 18.0 | 3.4-9.0 |
4 | 4 | [佐]ゼットランポ | 14.6 | 1.4-3.1 |
5 | 3 | [佐]トキノショウヘイ | 12.6 | 1.6-3.8 |
6 | 6 | [佐]フィールアライヴ | 8.5 | 2.0-4.9 |
7 | 2 | [佐]レディボレロ | 2.4 | 1.2-2.3 |
8 | 7 | [佐]ペペロンチーノ | 2.1 | 1.0-1.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
最終オッズ