オッズ
1 | [佐]ゴールデンサンダー | 5 | [佐]バックドア | 9 | [佐]ハクアイローラ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]ウサギ | 6 | [佐]ツモ | ||
3 | [佐]テイエムサガボーイ | 7 | [佐]カシノシンボル | ||
4 | [佐]トゥーナアンディ | 8 | [佐]メモリーメイラード |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | [佐]ツモ | 1.1 | 1.0-1.1 |
2 | 9 | [佐]ハクアイローラ | 6.8 | 1.1-1.9 |
3 | 1 | [佐]ゴールデンサンダー | 8.1 | 1.2-2.2 |
4 | 5 | [佐]バックドア | 26.3 | 1.6-3.4 |
5 | 3 | [佐]テイエムサガボーイ | 53.0 | 2.1-4.5 |
6 | 7 | [佐]カシノシンボル | 131.5 | 4.1-9.6 |
7 | 4 | [佐]トゥーナアンディ | 133.0 | 4.7-11.3 |
8 | 8 | [佐]メモリーメイラード | 173.2 | 6.0-14.3 |
9 | 2 | [佐]ウサギ | 241.3 | 13.4-32.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 2.3 |
2 | 1-6 | 2.6 |
3 | 5-6 | 5.9 |
4 | 3-6 | 10.0 |
5 | 1-8 | 12.9 |
6 | 6-7 | 21.2 |
7 | 5-8 | 47.7 |
8 | 2-6 | 65.0 |
9 | 3-8 | 67.0 |
10 | 1-5 | 74.0 |
11 | 4-6 | 89.4 |
12 | 7-8 | 112.9 |
13 | 4-8 | 119.2 |
14 | 8-8 | 126.2 |
15 | 2-8 | 134.1 |
16 | 1-3 | 195.1 |
17 | 1-7 | 214.6 |
17 | 3-5 | 214.6 |
19 | 3-7 | 268.3 |
20 | 1-2 | 306.6 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | [佐]ウサギ | 241.3 | 13.4-32.6 |
2 | 8 | [佐]メモリーメイラード | 173.2 | 6.0-14.3 |
3 | 4 | [佐]トゥーナアンディ | 133.0 | 4.7-11.3 |
4 | 7 | [佐]カシノシンボル | 131.5 | 4.1-9.6 |
5 | 3 | [佐]テイエムサガボーイ | 53.0 | 2.1-4.5 |
6 | 5 | [佐]バックドア | 26.3 | 1.6-3.4 |
7 | 1 | [佐]ゴールデンサンダー | 8.1 | 1.2-2.2 |
8 | 9 | [佐]ハクアイローラ | 6.8 | 1.1-1.9 |
9 | 6 | [佐]ツモ | 1.1 | 1.0-1.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-7 | 0.0 |
2 | 4-7 | 2146.5 |
3 | 2-4 | 1073.2 |
3 | 3-4 | 1073.2 |
5 | 2-3 | 715.5 |
5 | 2-5 | 715.5 |
5 | 4-5 | 715.5 |
8 | 1-4 | 536.6 |
9 | 5-7 | 357.7 |
10 | 1-2 | 306.6 |
11 | 3-7 | 268.3 |
12 | 1-7 | 214.6 |
12 | 3-5 | 214.6 |
14 | 1-3 | 195.1 |
15 | 2-8 | 134.1 |
16 | 8-8 | 126.2 |
17 | 4-8 | 119.2 |
18 | 7-8 | 112.9 |
19 | 4-6 | 89.4 |
20 | 1-5 | 74.0 |
枠単
発売なし
最終オッズ