オッズ
1 | [兵]エレガントフルール | 5 | [兵]ジューンクエスト | 9 | [兵]スパークロス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]ゲンパチシャドウ | 6 | [兵]マジェンカ | 10 | [兵]ミストレビノ |
3 | [兵]ベアナオセン | 7 | [兵]チョウカンセイ | 11 | [兵]タイコウフェイス |
4 | [兵]エイシンキマイラ | 8 | [兵]リゾルート | 12 | [兵]ホウオウシックス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]エレガントフルール | 16.9 | 3.0-5.7 |
2 | 2 | [兵]ゲンパチシャドウ | 75.0 | 12.3-24.6 |
3 | 3 | [兵]ベアナオセン | 15.8 | 2.0-3.6 |
4 | 4 | [兵]エイシンキマイラ | 122.3 | 19.8-39.8 |
5 | 5 | [兵]ジューンクエスト | 22.3 | 2.8-5.3 |
6 | [兵]マジェンカ | 4.0 | 1.2-1.7 | |
6 | 7 | [兵]チョウカンセイ | 153.2 | 34.3-69.3 |
8 | [兵]リゾルート | 27.3 | 6.3-12.4 | |
7 | 9 | [兵]スパークロス | 7.5 | 1.6-2.7 |
10 | [兵]ミストレビノ | 5.5 | 1.7-2.9 | |
8 | 11 | [兵]タイコウフェイス | 2.3 | 1.1-1.4 |
12 | [兵]ホウオウシックス | 35.3 | 6.1-12.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-11 | 6.0 |
2 | 10-11 | 7.6 |
3 | 9-11 | 7.8 |
4 | 6- 9 | 11.0 |
5 | 9-10 | 15.3 |
6 | 3-11 | 15.4 |
7 | 6-10 | 16.5 |
8 | 1-11 | 18.5 |
9 | 3- 6 | 20.6 |
10 | 5-11 | 24.7 |
11 | 5- 6 | 28.7 |
12 | 3- 9 | 32.3 |
13 | 1- 9 | 38.6 |
14 | 11-12 | 39.9 |
15 | 8-11 | 40.1 |
16 | 1-10 | 40.6 |
17 | 1- 6 | 44.3 |
18 | 5-10 | 45.7 |
19 | 5- 9 | 45.8 |
20 | 3-10 | 59.3 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-11 | 2.6-2.9 |
2 | 9-11 | 3.3-3.8 |
3 | 10-11 | 4.0-4.5 |
4 | 3-11 | 4.3-5.0 |
4 | 6- 9 | 4.3-5.1 |
6 | 3- 6 | 4.9-5.7 |
7 | 6-10 | 5.0-5.9 |
8 | 5- 6 | 5.8-6.6 |
9 | 9-10 | 6.0-6.8 |
10 | 1-11 | 6.3-7.1 |
11 | 5-11 | 6.8-7.9 |
12 | 3- 9 | 8.2-9.4 |
13 | 1- 6 | 10.0-11.5 |
14 | 1-10 | 10.4-11.4 |
15 | 3-10 | 10.7-12.0 |
16 | 8-11 | 10.8-12.1 |
17 | 11-12 | 11.2-12.5 |
18 | 1- 9 | 11.5-12.9 |
19 | 5-10 | 13.2-14.5 |
20 | 3- 5 | 13.7-15.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 7 | 2933.2 |
2 | 7-12 | 2281.4 |
3 | 2- 7 | 1785.4 |
4 | 7- 8 | 1520.9 |
5 | 2- 4 | 1207.8 |
6 | 1- 7 | 1173.3 |
7 | 5- 7 | 1080.6 |
8 | 4- 5 | 855.5 |
9 | 4-12 | 838.0 |
10 | 3- 7 | 805.2 |
11 | 1- 4 | 789.7 |
12 | 1- 2 | 774.8 |
13 | 7-10 | 733.3 |
14 | 2-12 | 684.4 |
15 | 7- 9 | 662.3 |
16 | 3- 4 | 622.2 |
17 | 4-10 | 612.9 |
18 | 4- 9 | 586.6 |
19 | 4- 8 | 554.9 |
20 | 2- 5 | 494.7 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 7 | 443.4-447.8 |
2 | 7- 8 | 328.8-336.0 |
3 | 7-12 | 322.4-329.0 |
4 | 5- 7 | 292.1-304.2 |
5 | 4- 7 | 291.9-293.3 |
6 | 7-10 | 285.8-304.4 |
7 | 1- 7 | 267.7-278.0 |
8 | 4-10 | 182.1-194.6 |
9 | 3- 7 | 179.5-189.8 |
10 | 4- 8 | 157.6-161.6 |
11 | 2- 4 | 155.0-157.0 |
12 | 7- 9 | 138.6-149.5 |
13 | 4- 5 | 135.8-141.8 |
14 | 4-12 | 126.3-129.4 |
15 | 6- 7 | 123.0-136.7 |
16 | 4- 9 | 114.0-123.4 |
17 | 7-11 | 104.5-115.9 |
18 | 1- 2 | 102.4-107.2 |
19 | 3- 4 | 100.9-107.1 |
20 | 2-12 | 96.0-98.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ