オッズ
1 | [北]オグリヨンセイ | 5 | [北]キタサンヤマブキ | 9 | [北]カナリコッタゲーム |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]トンチャン | 6 | [北]ブルーポピー | 10 | [北]リッククッキー |
3 | [北]ジェイスマイル | 7 | [北]ベニノジェネラル | 11 | [北]ワイルドバンチ |
4 | [北]スティールヒューズ | 8 | [北]ラウスダケ | 12 | [北]アースリンゴ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]オグリヨンセイ | 17.2 | 3.9-6.7 |
2 | 2 | [北]トンチャン | 180.9 | 20.9-37.4 |
3 | 3 | [北]ジェイスマイル | 11.4 | 1.7-2.7 |
4 | 4 | [北]スティールヒューズ | 65.7 | 6.6-11.5 |
5 | 5 | [北]キタサンヤマブキ | 2.6 | 1.1-1.5 |
6 | [北]ブルーポピー | 365.4 | 49.9-89.4 | |
6 | 7 | [北]ベニノジェネラル | 27.6 | 2.3-3.8 |
8 | [北]ラウスダケ | 76.1 | 7.4-12.9 | |
7 | 9 | [北]カナリコッタゲーム | 20.2 | 2.2-3.6 |
10 | [北]リッククッキー | 4.8 | 1.4-2.1 | |
8 | 11 | [北]ワイルドバンチ | 2.5 | 1.3-1.9 |
12 | [北]アースリンゴ | 242.0 | 22.4-40.0 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐10 | 4.2 |
2 | 5‐11 | 6.6 |
3 | 10‐ 5 | 9.8 |
4 | 11‐ 5 | 10.8 |
5 | 5‐ 3 | 16.2 |
6 | 11‐10 | 17.0 |
7 | 5‐ 7 | 20.4 |
8 | 5‐ 1 | 22.6 |
9 | 5‐ 9 | 23.7 |
10 | 10‐11 | 24.5 |
11 | 3‐ 5 | 41.1 |
12 | 11‐ 3 | 44.6 |
13 | 11‐ 9 | 47.3 |
14 | 1‐ 5 | 49.9 |
15 | 11‐ 7 | 54.3 |
16 | 10‐ 3 | 58.0 |
17 | 7‐ 5 | 59.8 |
18 | 11‐ 1 | 62.5 |
19 | 10‐ 7 | 65.1 |
20 | 10‐ 9 | 68.4 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2‐ 6 | 9999.9 |
1 | 2‐12 | 9999.9 |
1 | 4‐ 6 | 9999.9 |
1 | 4‐12 | 9999.9 |
1 | 6‐ 2 | 9999.9 |
1 | 6‐12 | 9999.9 |
1 | 12‐ 2 | 9999.9 |
1 | 12‐ 4 | 9999.9 |
1 | 12‐ 6 | 9999.9 |
10 | 8‐ 6 | 7714.7 |
11 | 6‐ 8 | 5786.0 |
11 | 6‐ 9 | 5786.0 |
13 | 2‐ 4 | 4628.8 |
13 | 2‐ 8 | 4628.8 |
13 | 6‐ 4 | 4628.8 |
13 | 8‐ 2 | 4628.8 |
17 | 4‐ 2 | 3857.3 |
17 | 6‐ 3 | 3857.3 |
19 | 6‐ 1 | 3306.3 |
19 | 6‐11 | 3306.3 |
19 | 7‐ 6 | 3306.3 |
19 | 12‐ 1 | 3306.3 |
19 | 12‐ 8 | 3306.3 |
最終オッズ