オッズ
1 | [北]クロゴウ | 5 | [北]エウテューモス | 9 | [北]トムワールド |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]エディ | 6 | [北]ギガフォルス | 10 | [北]テナチュール |
3 | [北]カネトシセレスト | 7 | [北]アースクインビー | 11 | [北]ティファニジェンヌ |
4 | [北]アサガオ | 8 | [北]ニシノカケハシ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]クロゴウ | 11.7 | 1.9-4.2 |
2 | 2 | [北]エディ | 187.6 | 21.6-57.0 |
3 | 3 | [北]カネトシセレスト | 112.5 | 5.5-14.0 |
4 | 4 | [北]アサガオ | 1.1 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | [北]エウテューモス | 178.3 | 8.5-22.2 |
6 | 6 | [北]ギガフォルス | 36.4 | 4.3-10.7 |
7 | [北]アースクインビー | 301.5 | 24.8-65.4 | |
7 | 8 | [北]ニシノカケハシ | 9.5 | 1.1-1.9 |
9 | [北]トムワールド | 148.1 | 5.7-14.7 | |
8 | 10 | [北]テナチュール | 17.6 | 1.4-3.1 |
11 | [北]ティファニジェンヌ | 22.5 | 1.4-2.9 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 3.2 |
2 | 4-11 | 3.7 |
3 | 4-10 | 3.9 |
4 | 1- 4 | 8.2 |
5 | 4- 6 | 8.5 |
6 | 3- 4 | 26.8 |
7 | 8-10 | 37.6 |
8 | 1- 8 | 45.8 |
9 | 4- 9 | 51.3 |
10 | 4- 5 | 52.6 |
11 | 2- 4 | 71.2 |
12 | 1- 6 | 81.7 |
13 | 1-10 | 82.8 |
14 | 8-11 | 91.0 |
15 | 10-11 | 99.9 |
16 | 6- 8 | 104.4 |
17 | 6-10 | 115.6 |
18 | 4- 7 | 116.3 |
19 | 1-11 | 140.3 |
20 | 3- 8 | 224.2 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 1.4-1.6 |
2 | 4-11 | 1.9-2.4 |
3 | 4-10 | 2.2-3.0 |
4 | 1- 4 | 3.0-3.9 |
5 | 8-10 | 4.1-6.1 |
6 | 4- 6 | 4.2-5.5 |
7 | 10-11 | 6.8-8.9 |
8 | 3- 4 | 7.2-9.5 |
8 | 8-11 | 7.2-11.3 |
10 | 1- 8 | 8.3-11.9 |
11 | 1-11 | 11.6-14.6 |
12 | 6-11 | 12.1-14.9 |
13 | 6- 8 | 12.7-17.8 |
14 | 4- 9 | 13.2-17.5 |
15 | 2- 4 | 14.0-18.4 |
16 | 6-10 | 14.2-16.7 |
17 | 1-10 | 16.5-20.1 |
18 | 4- 5 | 16.7-22.0 |
19 | 3- 8 | 21.8-29.8 |
20 | 1- 6 | 22.5-25.7 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 9 | 6130.0 |
1 | 7- 9 | 6130.0 |
3 | 5- 9 | 3678.0 |
4 | 2- 7 | 3065.0 |
5 | 3- 9 | 2627.1 |
6 | 1- 7 | 2298.7 |
7 | 2- 5 | 1839.0 |
7 | 3- 7 | 1839.0 |
7 | 5- 6 | 1839.0 |
7 | 6- 7 | 1839.0 |
7 | 7-11 | 1839.0 |
12 | 5- 7 | 1671.8 |
12 | 7-10 | 1671.8 |
14 | 6- 9 | 1532.5 |
15 | 2- 6 | 1414.6 |
15 | 3- 5 | 1414.6 |
17 | 2-11 | 1149.3 |
17 | 5-11 | 1149.3 |
19 | 2- 3 | 1021.6 |
19 | 2-10 | 1021.6 |
19 | 7- 8 | 1021.6 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 9 | 1343.2-1368.8 |
2 | 5- 7 | 829.5-842.3 |
3 | 2- 7 | 827.4-842.6 |
4 | 2- 9 | 664.3-684.8 |
5 | 3- 7 | 588.8-608.3 |
6 | 2- 5 | 410.4-421.5 |
7 | 7-11 | 360.9-420.9 |
8 | 5- 9 | 266.7-274.2 |
9 | 3- 5 | 262.9-274.1 |
10 | 2- 6 | 249.7-267.2 |
11 | 7-10 | 195.2-219.0 |
12 | 6- 9 | 189.5-203.1 |
13 | 6- 7 | 181.9-192.4 |
14 | 3- 6 | 170.9-185.8 |
15 | 1- 2 | 166.3-182.6 |
16 | 3- 9 | 161.4-168.9 |
17 | 2- 3 | 159.1-166.3 |
18 | 5- 6 | 158.1-168.7 |
19 | 7- 8 | 142.3-188.8 |
20 | 2-11 | 127.2-150.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ