オッズ

1R 2025年4月16日 第1回 大井競馬 第3日 1,600m(内) (12頭) 発走時刻14:30

C3(二)(三) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着320,000円  3着200,000円  4着120,000円  5着80,000円 番組ポイント ポイント 1着80P 2着32P 3着20P 4着12P 5着8P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 ワンウェイ 1.1 1.0-1.1
2 12 スペシャルサンデー 6.3 1.1-1.8
3 11 ミラキュラスシティ 16.2 1.5-3.0
4  1 ザトウイチ 19.4 1.5-3.0
5  5 シェルターベルト 40.2 3.5-8.2
6  8 イケノギャルチャン 41.1 2.1-4.5
7  9 グリーンジェイド 75.8 4.8-11.5
8  4 ホクトローリー 132.2 4.5-10.7
9  2 アークグロリアス 158.4 8.9-22.0
10 10 マロンルピナス 163.5 10.3-25.6
11  7 フェアリーマイア 197.5 30.3-76.5
12  3 フライングモンキー 236.4 27.5-69.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-8 1.7
2 1-5 6.2
3 5-6 8.4
4 5-7 11.6
5 5-5 13.0
6 1-8 22.0
7 8-8 24.2
8 4-5 27.7
8 6-8 27.7
10 7-8 38.5
11 2-5 58.8
12 3-5 60.8
13 1-6 77.2
14 6-7 92.7
15 1-7 94.9
16 4-8 103.0
17 2-8 141.8
18 3-8 150.6
19 4-6 207.8
20 1-4 215.2

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-8 1.9
2 5-1 6.1
3 5-6 11.6
4 8-5 12.6
5 5-5 15.6
6 5-7 17.0
7 1-5 20.3
8 8-1 37.7
9 5-4 38.0
10 8-8 39.9
11 1-8 53.2
12 6-5 54.1
13 8-6 63.2
14 6-8 66.5
14 7-5 66.5
16 8-7 67.2
17 5-2 101.3
18 7-8 106.4
19 5-3 112.0
20 4-5 125.2

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 フライングモンキー 236.4 27.5-69.4
2  7 フェアリーマイア 197.5 30.3-76.5
3 10 マロンルピナス 163.5 10.3-25.6
4  2 アークグロリアス 158.4 8.9-22.0
5  4 ホクトローリー 132.2 4.5-10.7
6  9 グリーンジェイド 75.8 4.8-11.5
7  8 イケノギャルチャン 41.1 2.1-4.5
8  5 シェルターベルト 40.2 3.5-8.2
9  1 ザトウイチ 19.4 1.5-3.0
10 11 ミラキュラスシティ 16.2 1.5-3.0
11 12 スペシャルサンデー 6.3 1.1-1.8
12  6 ワンウェイ 1.1 1.0-1.1

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 3-4 1339.4
2 2-3 1095.8
3 2-4 709.1
3 2-6 709.1
5 6-6 669.7
6 3-6 602.7
7 2-7 574.0
8 1-3 446.4
9 3-7 388.8
10 1-2 376.7
11 4-7 262.0
12 7-7 256.4
13 1-4 215.2
14 4-6 207.8
15 3-8 150.6
16 2-8 141.8
17 4-8 103.0
18 1-7 94.9
19 6-7 92.7
20 1-6 77.2

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 3-4 6386.2
1 4-2 6386.2
1 4-3 6386.2
4 2-3 3193.1
4 3-2 3193.1
6 6-2 2128.7
7 6-6 1596.5
8 2-4 1277.2
8 2-6 1277.2
8 3-1 1277.2
11 1-3 1064.3
11 6-3 1064.3
13 3-6 709.5
14 2-8 638.6
15 6-4 491.2
15 7-2 491.2
17 2-7 456.1
17 7-3 456.1
19 3-7 399.1
19 3-8 399.1

最終オッズ