オッズ
1 | [金]タイセイクエスト | 5 | [金]オレンジダンサー | 9 | [金]ドンリュウスター |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]ワレハカゼノコ | 6 | [金]シュンプウ | 10 | [金]フェイマスグラース |
3 | [金]リュウノステルス | 7 | [金]オルダージュ | 11 | [金]レイズユアリミット |
4 | [金]カイジンウェーヴ | 8 | [金]クリノヒビキ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]タイセイクエスト | 82.7 | 16.2-28.4 |
2 | 2 | [金]ワレハカゼノコ | 2.4 | 1.3-2.0 |
3 | 3 | [金]リュウノステルス | 42.0 | 4.5-7.9 |
4 | 4 | [金]カイジンウェーヴ | 21.4 | 2.3-3.8 |
5 | 5 | [金]オレンジダンサー | 52.8 | 8.7-15.1 |
6 | 6 | [金]シュンプウ | 3.7 | 1.3-1.9 |
7 | [金]オルダージュ | 25.5 | 3.5-5.9 | |
7 | 8 | [金]クリノヒビキ | 58.1 | 4.8-8.4 |
9 | [金]ドンリュウスター | 13.7 | 2.2-3.6 | |
8 | 10 | [金]フェイマスグラース | 3.7 | 1.1-1.4 |
11 | [金]レイズユアリミット | 14.2 | 3.0-5.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6-10 | 31.8 |
2 | 2-10- 6 | 36.0 |
3 | 6- 2-10 | 40.8 |
4 | 10- 2- 6 | 45.3 |
5 | 2- 6-11 | 48.2 |
6 | 10- 6- 2 | 52.2 |
7 | 6-10- 2 | 52.4 |
8 | 2-10-11 | 54.8 |
9 | 6- 2-11 | 56.1 |
10 | 6- 2- 4 | 66.2 |
11 | 2- 6- 9 | 66.4 |
12 | 10- 2-11 | 69.2 |
13 | 2- 6- 4 | 69.9 |
14 | 2-10- 9 | 75.3 |
15 | 6- 2- 9 | 76.9 |
16 | 10- 2- 9 | 77.6 |
17 | 2-11- 6 | 79.1 |
18 | 6-11- 2 | 81.4 |
19 | 2-11-10 | 83.5 |
20 | 2- 6- 7 | 91.4 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 8- 5 | 137515.8 |
1 | 1- 8-11 | 137515.8 |
1 | 1-11- 8 | 137515.8 |
1 | 9- 8- 1 | 137515.8 |
5 | 1- 5- 8 | 68757.9 |
5 | 1- 7- 8 | 68757.9 |
5 | 8- 7- 1 | 68757.9 |
8 | 1- 7- 5 | 45838.6 |
8 | 1- 8- 9 | 45838.6 |
8 | 7- 1- 5 | 45838.6 |
8 | 7- 1- 8 | 45838.6 |
8 | 7- 8- 1 | 45838.6 |
8 | 8- 5- 1 | 45838.6 |
8 | 8- 9- 1 | 45838.6 |
8 | 9- 1- 8 | 45838.6 |
16 | 1- 3- 7 | 34378.9 |
16 | 1- 3- 8 | 34378.9 |
16 | 1- 3- 9 | 34378.9 |
16 | 1- 8- 3 | 34378.9 |
16 | 1- 8- 7 | 34378.9 |
16 | 3- 8- 1 | 34378.9 |
16 | 3- 8- 5 | 34378.9 |
16 | 5- 1- 8 | 34378.9 |
16 | 8- 1- 5 | 34378.9 |
16 | 8-11- 1 | 34378.9 |
最終オッズ