出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコールガー | 2.2 | 1.1-1.4 |
2 | 2 | ドラケン | 44.3 | 6.0-10.1 |
3 | 3 | スターオブフェイス | 29.1 | 4.5-7.5 |
4 | 4 | メーサンデュラント | 15.2 | 3.0-4.8 |
5 | フジラプンツェル | 67.2 | 8.4-14.5 | |
5 | 6 | シルヴィーノ | 5.3 | 1.6-2.4 |
7 | イルヴェント | 10.4 | 2.1-3.3 | |
6 | 8 | ユウシンイモン | 144.5 | 11.6-20.1 |
9 | ハリウッドヒルズ | 21.4 | 3.9-6.5 | |
7 | 10 | オルトスラッガー | 9.0 | 1.8-2.7 |
11 | トップアメリカン | 119.6 | 16.6-28.6 | |
8 | 12 | ユーアオンフリーク | 4.7 | 1.6-2.4 |
13 | サブノハクタカ | 256.8 | 34.2-59.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-12 | 5.9 |
2 | 1- 6 | 6.0 |
3 | 1-10 | 8.7 |
4 | 1- 7 | 12.9 |
4 | 6-12 | 12.9 |
6 | 7-12 | 16.4 |
7 | 1- 4 | 16.5 |
8 | 10-12 | 19.4 |
9 | 6-10 | 23.4 |
10 | 6- 7 | 25.0 |
11 | 1- 3 | 31.6 |
12 | 1- 9 | 35.2 |
13 | 4-12 | 36.7 |
14 | 7-10 | 37.5 |
15 | 4- 6 | 38.8 |
16 | 3-12 | 42.7 |
17 | 1- 2 | 44.2 |
18 | 4-10 | 48.4 |
19 | 4- 7 | 57.5 |
20 | 2-12 | 63.9 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 6 | 2.6-3.0 |
2 | 1-12 | 2.7-3.1 |
3 | 1-10 | 3.3-3.7 |
4 | 6-12 | 4.4-5.3 |
5 | 1- 7 | 4.7-5.4 |
6 | 1- 4 | 5.0-5.6 |
7 | 10-12 | 6.2-7.3 |
8 | 6-10 | 6.4-7.6 |
9 | 7-12 | 6.9-8.0 |
10 | 6- 7 | 7.8-9.0 |
11 | 1- 9 | 7.9-8.8 |
12 | 1- 3 | 8.4-9.4 |
13 | 4- 6 | 9.0-10.5 |
14 | 7-10 | 10.1-11.4 |
15 | 4-12 | 10.7-12.3 |
16 | 4-10 | 12.2-13.9 |
17 | 1- 2 | 12.5-13.9 |
18 | 3-12 | 13.0-14.7 |
19 | 9-10 | 14.1-15.6 |
20 | 6- 9 | 15.8-18.1 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-13 | 3285.8 |
2 | 5-13 | 2490.3 |
3 | 11-13 | 2112.3 |
4 | 3-13 | 2075.2 |
5 | 2-13 | 1939.1 |
6 | 9-13 | 1907.8 |
7 | 8-11 | 1877.6 |
8 | 4-13 | 1516.5 |
9 | 7-13 | 1478.6 |
10 | 5-11 | 1258.3 |
11 | 2-11 | 1177.0 |
12 | 5- 8 | 1019.7 |
13 | 2- 8 | 899.5 |
14 | 3-11 | 810.2 |
15 | 9-11 | 737.0 |
16 | 3- 8 | 734.7 |
17 | 6-13 | 716.9 |
18 | 10-13 | 689.7 |
19 | 8- 9 | 679.8 |
20 | 2- 5 | 666.4 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-13 | 648.5-653.5 |
2 | 9-13 | 491.1-506.4 |
3 | 5-13 | 436.3-441.3 |
4 | 8-11 | 347.0-350.9 |
5 | 3-13 | 340.7-350.5 |
6 | 2-13 | 339.5-346.1 |
7 | 5-11 | 303.6-308.0 |
8 | 4-13 | 298.1-313.2 |
9 | 7-13 | 279.9-294.9 |
10 | 11-13 | 279.4-281.2 |
11 | 5- 8 | 238.7-242.7 |
12 | 2-11 | 222.9-228.0 |
13 | 3-11 | 167.3-172.7 |
14 | 2- 8 | 166.5-170.6 |
15 | 4-11 | 166.2-175.3 |
16 | 10-13 | 160.5-173.6 |
17 | 9-11 | 158.7-164.2 |
18 | 6-13 | 157.8-174.6 |
19 | 8- 9 | 141.6-146.9 |
20 | 2- 5 | 137.6-141.5 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ