オッズ
1 | [岩]ドテライヤツ | 5 | [岩]ヒロシクン |
---|---|---|---|
2 | [岩]ボウトロイ | 6 | [岩]フォルトリアン |
3 | [岩]フレイムウィングス | 7 | [岩]スズカゴウケツ |
4 | [岩]フジユージーン | 8 | [岩]ノーブルサターン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ドテライヤツ | 94.6 | 6.4-14.6 |
2 | 2 | [岩]ボウトロイ | 41.3 | 1.6-3.2 |
3 | 3 | [岩]フレイムウィングス | 32.3 | 1.4-2.7 |
4 | 4 | [岩]フジユージーン | 1.1 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | [岩]ヒロシクン | 4.0 | 1.1-1.8 |
6 | 6 | [岩]フォルトリアン | 147.7 | 8.4-19.4 |
7 | 7 | [岩]スズカゴウケツ | 45.3 | 2.6-5.8 |
8 | 8 | [岩]ノーブルサターン | 21.6 | 1.6-3.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 5- 8 | 4.9 |
2 | 4- 5- 3 | 7.5 |
3 | 4- 5- 2 | 10.7 |
4 | 4- 5- 7 | 12.9 |
5 | 4- 8- 5 | 14.4 |
6 | 4- 8- 3 | 23.6 |
7 | 4- 3- 5 | 24.0 |
7 | 5- 4- 8 | 24.0 |
9 | 5- 4- 3 | 31.3 |
10 | 4- 2- 5 | 32.8 |
11 | 4- 8- 2 | 35.1 |
12 | 4- 3- 8 | 35.8 |
13 | 4- 8- 7 | 36.5 |
14 | 4- 7- 5 | 38.6 |
15 | 5- 4- 2 | 39.5 |
16 | 4- 2- 3 | 49.6 |
17 | 4- 3- 2 | 50.3 |
18 | 4- 2- 8 | 50.8 |
19 | 5- 4- 7 | 51.4 |
20 | 4- 5- 1 | 53.1 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 8- 1 | 33804.5 |
2 | 1- 7- 6 | 32025.3 |
2 | 6- 1- 7 | 32025.3 |
2 | 6- 7- 1 | 32025.3 |
5 | 6- 1- 3 | 28975.3 |
5 | 6- 7- 3 | 28975.3 |
7 | 6- 1- 8 | 27658.2 |
7 | 6- 3- 7 | 27658.2 |
7 | 6- 7- 2 | 27658.2 |
10 | 1- 8- 6 | 26455.7 |
10 | 6- 3- 1 | 26455.7 |
10 | 8- 6- 1 | 26455.7 |
13 | 1- 6- 7 | 25353.4 |
13 | 6- 1- 2 | 25353.4 |
15 | 1- 3- 6 | 24339.2 |
15 | 7- 6- 1 | 24339.2 |
17 | 1- 6- 2 | 23403.1 |
18 | 2- 6- 1 | 22536.3 |
18 | 7- 1- 6 | 22536.3 |
20 | 6- 2- 7 | 21731.4 |
最終オッズ