オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐ 3 | 7.2 |
2 | 5‐ 8 | 8.6 |
3 | 5‐ 7 | 8.9 |
4 | 3‐ 5 | 9.0 |
5 | 3‐ 7 | 12.8 |
6 | 7‐ 5 | 13.8 |
7 | 8‐ 5 | 14.0 |
8 | 7‐ 3 | 15.5 |
9 | 5‐ 2 | 16.9 |
10 | 3‐ 8 | 17.0 |
11 | 8‐ 3 | 21.2 |
12 | 7‐ 8 | 26.0 |
13 | 8‐ 7 | 27.1 |
14 | 2‐ 5 | 31.4 |
15 | 5‐ 6 | 34.6 |
16 | 8‐ 2 | 43.2 |
17 | 2‐ 8 | 52.2 |
18 | 3‐ 2 | 56.1 |
19 | 5‐ 1 | 57.0 |
19 | 7‐ 2 | 57.0 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4‐ 1 | 2532.9 |
2 | 4‐ 6 | 1851.0 |
3 | 1‐ 4 | 1743.7 |
4 | 6‐ 4 | 1407.2 |
5 | 4‐ 2 | 1359.5 |
6 | 4‐ 7 | 1098.7 |
7 | 4‐ 8 | 1028.3 |
8 | 1‐ 6 | 844.3 |
9 | 4‐ 3 | 766.3 |
10 | 4‐ 5 | 744.9 |
11 | 6‐ 1 | 733.6 |
12 | 2‐ 4 | 703.6 |
13 | 8‐ 4 | 518.6 |
14 | 7‐ 4 | 476.5 |
15 | 1‐ 2 | 432.7 |
16 | 6‐ 2 | 386.2 |
17 | 5‐ 4 | 276.5 |
18 | 3‐ 4 | 264.1 |
19 | 6‐ 8 | 263.2 |
20 | 2‐ 1 | 262.1 |
最終オッズ