出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]カルストンデライト | 10.9 | 3.1-5.2 |
2 | 2 | [岩]ポルガラ | 199.0 | 20.9-36.3 |
3 | 3 | [岩]タカマキスリー | 10.9 | 3.3-5.6 |
4 | 4 | [岩]モモダンゴ | 2.7 | 1.1-1.7 |
5 | 5 | [岩]ジャスタヘイロー | 43.0 | 8.9-15.5 |
6 | 6 | [岩]ゴーゴーオンリー | 16.4 | 3.5-6.0 |
7 | 7 | [岩]ノボユキ | 1.6 | 1.0-1.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4- 7 | 3.5 |
1 | 4- 6- 7 | 3.5 |
3 | 1- 4- 7 | 4.4 |
4 | 4- 5- 7 | 8.9 |
5 | 1- 3- 7 | 14.7 |
6 | 3- 6- 7 | 19.4 |
7 | 1- 6- 7 | 20.1 |
8 | 1- 3- 4 | 27.7 |
9 | 1- 4- 6 | 30.5 |
10 | 3- 4- 6 | 32.3 |
11 | 3- 5- 7 | 45.6 |
12 | 1- 4- 5 | 46.6 |
13 | 1- 5- 7 | 47.2 |
14 | 5- 6- 7 | 53.2 |
15 | 3- 4- 5 | 58.1 |
16 | 4- 5- 6 | 60.0 |
17 | 1- 3- 6 | 70.3 |
18 | 2- 4- 7 | 75.9 |
19 | 1- 2- 7 | 146.4 |
20 | 1- 3- 5 | 169.3 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 3- 5 | 668.0 |
2 | 2- 5- 6 | 625.1 |
3 | 1- 2- 5 | 547.9 |
4 | 2- 3- 6 | 497.5 |
5 | 1- 2- 6 | 460.0 |
6 | 2- 4- 5 | 383.9 |
7 | 1- 2- 3 | 358.5 |
8 | 2- 3- 4 | 263.5 |
9 | 1- 2- 4 | 248.7 |
10 | 2- 6- 7 | 247.5 |
11 | 2- 5- 7 | 234.4 |
12 | 2- 4- 6 | 227.8 |
13 | 2- 3- 7 | 212.0 |
14 | 1- 5- 6 | 182.6 |
14 | 3- 5- 6 | 182.6 |
16 | 1- 3- 5 | 169.3 |
17 | 1- 2- 7 | 146.4 |
18 | 2- 4- 7 | 75.9 |
19 | 1- 3- 6 | 70.3 |
20 | 4- 5- 6 | 60.0 |
最終オッズ