オッズ

1R 2025年4月6日 第1回 高知競馬 第2日 1,300m (11頭) 発走時刻14:55

C3−5 (五) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 1.6 1.0-1.2
2 2 4.4 1.5-2.8
3 3 105.1 10.1-21.9
4 4 31.3 5.2-11.2
5 5 105.1 7.7-16.7
6 6 38.3 3.8-7.9
7 15.8 4.1-8.6
7 8 11.2 1.5-2.8
9 115.5 9.8-21.4
8 10 14.8 2.0-3.9
11 7.6 1.2-1.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 2- 8 15.3
2  1- 2-10 17.6
3  1- 2-11 19.0
4  1-11- 2 27.9
5  1-10- 2 31.3
6  1- 8- 2 31.4
7  2- 1-10 33.9
8  1- 2- 6 36.7
8  2- 1- 8 36.7
10  2- 1-11 42.3
11  1- 2- 7 43.3
12  1- 2- 4 53.3
12  1- 8-10 53.3
14  1-11- 8 55.2
15  1-10- 8 57.2
16  1-11-10 65.1
17  1- 8-11 65.5
18  2- 1- 6 67.3
19  2-10- 1 69.3
20  2-11- 1 72.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 2- 7 0.0
1  3- 4- 5 0.0
1  3- 5- 4 0.0
1  3- 5- 6 0.0
1  3- 5- 7 0.0
1  3- 5- 9 0.0
1  3- 6- 4 0.0
1  3- 6- 7 0.0
1  3- 6- 9 0.0
1  3- 7- 2 0.0
1  3- 7- 5 0.0
1  3- 7- 6 0.0
1  3- 7- 8 0.0
1  3- 7- 9 0.0
1  3- 7-10 0.0
1  3- 7-11 0.0
1  3- 8- 4 0.0
1  3- 8- 7 0.0
1  3- 8-10 0.0
1  3- 9- 2 0.0
1  3- 9- 4 0.0
1  3- 9- 5 0.0
1  3- 9-10 0.0
1  3-10- 7 0.0
1  3-10- 8 0.0
1  3-10- 9 0.0
1  3-11- 9 0.0
1  5- 3- 4 0.0
1  5- 3- 6 0.0
1  5- 3- 7 0.0
1  5- 3- 9 0.0
1  5- 9- 2 0.0
1  5- 9- 3 0.0
1  5- 9- 4 0.0
1  5-11- 4 0.0
1  6- 3- 5 0.0
1  6- 4- 3 0.0
1  6- 4- 7 0.0
1  6- 4- 9 0.0
1  6- 5- 3 0.0
1  6- 5- 4 0.0
1  6- 7- 3 0.0
1  6- 7- 4 0.0
1  6- 9- 3 0.0
1  6- 9- 4 0.0
1  7- 3- 5 0.0
1  7- 4-11 0.0
1  7- 5- 3 0.0
1  7- 5- 4 0.0
1  7- 6- 3 0.0
1  7- 6- 4 0.0
1  7- 9- 2 0.0
1  7- 9- 3 0.0
1  7- 9- 4 0.0
1  7-10- 3 0.0
1  7-11- 3 0.0
1  9- 2- 3 0.0
1  9- 2- 4 0.0
1  9- 3- 2 0.0
1  9- 3- 4 0.0
1  9- 3- 6 0.0
1  9- 3- 7 0.0
1  9- 3-10 0.0
1  9- 4- 2 0.0
1  9- 4- 3 0.0
1  9- 4- 6 0.0
1  9- 4- 8 0.0
1  9- 4-10 0.0
1  9- 4-11 0.0
1  9- 5- 2 0.0
1  9- 5- 4 0.0
1  9- 5-10 0.0
1  9- 6- 2 0.0
1  9- 6-10 0.0
1  9- 7- 3 0.0
1  9- 8-10 0.0
1  9-10- 6 0.0
1  9-10- 8 0.0
1  9-11- 3 0.0
1  9-11- 4 0.0
1 10- 4- 5 0.0
1 10- 5- 4 0.0
1 10- 5- 9 0.0
1 10- 7- 3 0.0
1 10- 9- 3 0.0
1 10- 9- 4 0.0
1 10- 9- 5 0.0
1 10- 9- 6 0.0
1 10- 9- 8 0.0
1 11- 3- 7 0.0
1 11- 3- 9 0.0
1 11- 5- 4 0.0

最終オッズ