オッズ
1 | [笠]カリンテラス | 5 | [笠]パウンシングプーマ |
---|---|---|---|
2 | [笠]ヒロインユキチャン | 6 | [笠]ウッドブルーニイ |
3 | [笠]ワイエスクラーケン | 7 | [笠]ヴェントアズーロ |
4 | [笠]ヤマジュンアジアン | 8 | [笠]ユレマー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]カリンテラス | 11.0 | 1.6-2.7 |
2 | 2 | [笠]ヒロインユキチャン | 3.9 | 1.4-2.4 |
3 | 3 | [笠]ワイエスクラーケン | 21.0 | 2.5-4.5 |
4 | 4 | [笠]ヤマジュンアジアン | 6.1 | 1.3-1.9 |
5 | 5 | [笠]パウンシングプーマ | 22.5 | 3.3-6.0 |
6 | 6 | [笠]ウッドブルーニイ | 7.2 | 1.6-2.7 |
7 | 7 | [笠]ヴェントアズーロ | 55.9 | 9.6-17.6 |
8 | 8 | [笠]ユレマー | 2.0 | 1.0-1.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 8 | 5.5 |
2 | 4- 8 | 6.2 |
3 | 6- 8 | 7.0 |
4 | 2- 4 | 9.4 |
5 | 4- 6 | 12.4 |
6 | 2- 6 | 12.8 |
7 | 1- 8 | 13.5 |
8 | 1- 2 | 17.4 |
9 | 5- 8 | 17.9 |
10 | 1- 4 | 19.3 |
11 | 3- 8 | 19.8 |
12 | 1- 6 | 19.9 |
13 | 3- 6 | 34.1 |
14 | 3- 4 | 36.9 |
15 | 2- 5 | 37.3 |
16 | 2- 3 | 37.4 |
17 | 7- 8 | 49.2 |
18 | 4- 5 | 52.5 |
19 | 5- 6 | 58.9 |
20 | 1- 3 | 63.1 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 1.9-2.2 |
2 | 2- 8 | 2.2-2.6 |
3 | 6- 8 | 2.3-2.7 |
4 | 2- 4 | 3.1-4.0 |
5 | 4- 6 | 3.7-4.7 |
6 | 2- 6 | 3.9-4.9 |
7 | 1- 2 | 4.5-5.1 |
8 | 5- 8 | 5.1-5.9 |
9 | 1- 8 | 5.2-6.2 |
10 | 1- 4 | 5.7-6.8 |
11 | 3- 8 | 5.9-6.9 |
12 | 1- 6 | 7.3-8.4 |
13 | 4- 5 | 10.0-12.0 |
14 | 2- 3 | 10.6-12.2 |
15 | 5- 6 | 11.1-12.9 |
16 | 3- 4 | 11.2-13.4 |
17 | 2- 5 | 11.8-13.7 |
18 | 3- 6 | 12.9-14.9 |
19 | 7- 8 | 15.9-17.8 |
20 | 1- 3 | 17.4-18.7 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 7 | 246.0 |
2 | 3- 7 | 223.9 |
3 | 1- 7 | 144.9 |
4 | 6- 7 | 128.8 |
5 | 4- 7 | 121.5 |
6 | 2- 7 | 93.7 |
6 | 3- 5 | 93.7 |
8 | 1- 5 | 72.3 |
9 | 1- 3 | 63.1 |
10 | 5- 6 | 58.9 |
11 | 4- 5 | 52.5 |
12 | 7- 8 | 49.2 |
13 | 2- 3 | 37.4 |
14 | 2- 5 | 37.3 |
15 | 3- 4 | 36.9 |
16 | 3- 6 | 34.1 |
17 | 1- 6 | 19.9 |
18 | 3- 8 | 19.8 |
19 | 1- 4 | 19.3 |
20 | 5- 8 | 17.9 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 7 | 54.1-56.1 |
2 | 1- 7 | 48.0-50.3 |
3 | 5- 7 | 45.9-48.1 |
4 | 6- 7 | 33.3-37.1 |
5 | 4- 7 | 33.0-38.2 |
6 | 2- 7 | 24.1-26.9 |
7 | 3- 5 | 22.0-23.7 |
8 | 1- 5 | 20.8-22.5 |
9 | 1- 3 | 17.4-18.7 |
10 | 7- 8 | 15.9-17.8 |
11 | 3- 6 | 12.9-14.9 |
12 | 2- 5 | 11.8-13.7 |
13 | 3- 4 | 11.2-13.4 |
14 | 5- 6 | 11.1-12.9 |
15 | 2- 3 | 10.6-12.2 |
16 | 4- 5 | 10.0-12.0 |
17 | 1- 6 | 7.3-8.4 |
18 | 3- 8 | 5.9-6.9 |
19 | 1- 4 | 5.7-6.8 |
20 | 1- 8 | 5.2-6.2 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ