オッズ
1 | [愛]ウィービースティ | 5 | [愛]テルケンレンジョイ | 9 | [愛]コスモララバイ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ランオブザワールド | 6 | [愛]ビーガール | ||
3 | [愛]リトルラフター | 7 | [愛]ヘキレキイッセン | ||
4 | [愛]エールステステル | 8 | [愛]テイクノーティス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]ウィービースティ | 2.0 | 1.1-1.6 |
2 | 2 | [愛]ランオブザワールド | 36.0 | 3.5-6.2 |
3 | 3 | [愛]リトルラフター | 270.5 | 36.6-67.5 |
4 | 4 | [愛]エールステステル | 14.2 | 2.1-3.5 |
5 | 5 | [愛]テルケンレンジョイ | 5.3 | 1.1-1.6 |
6 | 6 | [愛]ビーガール | 90.1 | 5.6-10.2 |
7 | 7 | [愛]ヘキレキイッセン | 9.7 | 1.9-3.1 |
8 | 8 | [愛]テイクノーティス | 2.9 | 1.0-1.5 |
9 | [愛]コスモララバイ | 63.0 | 5.5-10.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 5- 8 | 16.9 |
2 | 1- 8- 5 | 17.5 |
3 | 1- 5- 4 | 23.9 |
4 | 5- 1- 8 | 28.9 |
5 | 8- 1- 5 | 29.7 |
6 | 1- 8- 4 | 30.5 |
7 | 5- 8- 1 | 33.3 |
8 | 1- 4- 5 | 34.9 |
9 | 8- 5- 1 | 35.1 |
10 | 1- 8- 7 | 37.4 |
11 | 1- 5- 7 | 39.4 |
12 | 1- 4- 8 | 44.7 |
13 | 5- 1- 4 | 45.1 |
14 | 1- 7- 8 | 51.5 |
15 | 8- 1- 7 | 51.6 |
16 | 8- 1- 4 | 53.8 |
17 | 5- 8- 7 | 56.2 |
18 | 8- 5- 7 | 56.3 |
19 | 1- 7- 5 | 57.0 |
20 | 1- 8- 2 | 57.5 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 2- 6 | 39819.1 |
1 | 6- 3- 2 | 39819.1 |
1 | 6- 3- 4 | 39819.1 |
1 | 6- 4- 3 | 39819.1 |
5 | 3- 4- 6 | 29864.3 |
5 | 3- 6- 2 | 29864.3 |
5 | 3- 6- 4 | 29864.3 |
5 | 3- 6- 7 | 29864.3 |
5 | 6- 3- 5 | 29864.3 |
5 | 6- 3- 7 | 29864.3 |
5 | 6- 7- 9 | 29864.3 |
5 | 6- 9- 7 | 29864.3 |
5 | 9- 6- 3 | 29864.3 |
14 | 3- 6- 1 | 23891.5 |
14 | 3- 6- 8 | 23891.5 |
14 | 3- 7- 6 | 23891.5 |
14 | 6- 3- 9 | 23891.5 |
14 | 6- 5- 3 | 23891.5 |
14 | 6- 7- 3 | 23891.5 |
14 | 6- 9- 3 | 23891.5 |
14 | 9- 3- 4 | 23891.5 |
14 | 9- 3- 6 | 23891.5 |
最終オッズ