オッズ
1 | [岩]アパラギ | 5 | [岩]カニフ |
---|---|---|---|
2 | [岩]カンパニヤン | 6 | [岩]スペキュレイション |
3 | [岩]ヴェスパーローズ | 7 | [岩]フミタツビックボス |
4 | [岩]アメリカンライト | 8 | [岩]マナマハロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]アパラギ | 19.3 | 2.8-5.0 |
2 | 2 | [岩]カンパニヤン | 39.9 | 4.3-8.0 |
3 | 3 | [岩]ヴェスパーローズ | 13.4 | 1.7-2.9 |
4 | 4 | [岩]アメリカンライト | 1.9 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | [岩]カニフ | 13.0 | 1.5-2.5 |
6 | 6 | [岩]スペキュレイション | 66.4 | 7.1-13.2 |
7 | 7 | [岩]フミタツビックボス | 6.2 | 1.4-2.3 |
8 | 8 | [岩]マナマハロ | 3.0 | 1.1-1.5 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 3.0 |
2 | 7- 8 | 6.0 |
3 | 4- 7 | 6.1 |
4 | 3- 4 | 11.1 |
5 | 3- 8 | 11.7 |
6 | 4- 5 | 13.0 |
7 | 1- 8 | 14.5 |
8 | 5- 8 | 15.5 |
9 | 1- 4 | 16.6 |
10 | 3- 7 | 26.1 |
11 | 5- 7 | 26.5 |
12 | 1- 7 | 43.8 |
13 | 3- 5 | 50.4 |
14 | 1- 3 | 54.6 |
15 | 2- 4 | 58.7 |
16 | 2- 8 | 67.2 |
17 | 1- 5 | 83.4 |
18 | 4- 6 | 96.2 |
19 | 2- 7 | 136.9 |
20 | 6- 8 | 145.2 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 1.5-1.7 |
2 | 4- 7 | 2.3-3.0 |
2 | 7- 8 | 2.3-3.1 |
4 | 3- 4 | 3.1-4.0 |
5 | 3- 8 | 3.2-4.2 |
5 | 4- 5 | 3.2-4.1 |
7 | 5- 8 | 3.5-4.5 |
8 | 1- 8 | 5.1-6.5 |
9 | 1- 4 | 5.6-7.2 |
10 | 5- 7 | 5.7-6.7 |
11 | 3- 7 | 5.8-6.8 |
12 | 1- 7 | 8.5-9.7 |
13 | 3- 5 | 8.9-10.1 |
14 | 2- 8 | 12.0-15.0 |
15 | 2- 4 | 12.1-15.2 |
16 | 1- 3 | 13.8-15.2 |
17 | 1- 5 | 16.0-17.7 |
18 | 2- 7 | 17.9-20.0 |
19 | 6- 8 | 24.7-30.4 |
20 | 4- 6 | 25.4-31.3 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6 | 522.0 |
2 | 5- 6 | 375.6 |
3 | 6- 7 | 265.5 |
4 | 1- 6 | 252.4 |
5 | 3- 6 | 231.5 |
6 | 1- 2 | 224.8 |
7 | 2- 3 | 200.0 |
8 | 2- 5 | 183.3 |
9 | 6- 8 | 145.2 |
10 | 2- 7 | 136.9 |
11 | 4- 6 | 96.2 |
12 | 1- 5 | 83.4 |
13 | 2- 8 | 67.2 |
14 | 2- 4 | 58.7 |
15 | 1- 3 | 54.6 |
16 | 3- 5 | 50.4 |
17 | 1- 7 | 43.8 |
18 | 5- 7 | 26.5 |
19 | 3- 7 | 26.1 |
20 | 1- 4 | 16.6 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 6 | 70.6-73.4 |
2 | 2- 6 | 58.2-59.1 |
3 | 5- 6 | 53.3-57.0 |
4 | 6- 7 | 47.8-52.4 |
5 | 3- 6 | 45.8-49.1 |
6 | 2- 3 | 38.9-42.2 |
7 | 1- 2 | 34.8-36.6 |
8 | 2- 5 | 29.9-32.4 |
9 | 4- 6 | 25.4-31.3 |
10 | 6- 8 | 24.7-30.4 |
11 | 2- 7 | 17.9-20.0 |
12 | 1- 5 | 16.0-17.7 |
13 | 1- 3 | 13.8-15.2 |
14 | 2- 4 | 12.1-15.2 |
15 | 2- 8 | 12.0-15.0 |
16 | 3- 5 | 8.9-10.1 |
17 | 1- 7 | 8.5-9.7 |
18 | 3- 7 | 5.8-6.8 |
19 | 5- 7 | 5.7-6.7 |
20 | 1- 4 | 5.6-7.2 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ