オッズ
1 | [佐]キキノロザリオ | 5 | [佐]クンバカルナ | 9 | [佐]エイシンシンクロ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]フォールロワ | 6 | [佐]モンテコルノ | 10 | [佐]モルフォ |
3 | [佐]フークファンタジー | 7 | [佐]コスモビオラ | ||
4 | [佐]スタークローザー | 8 | [佐]イスデボニュウタ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]キキノロザリオ | 24.5 | 2.1-3.7 |
2 | 2 | [佐]フォールロワ | 19.3 | 2.2-4.0 |
3 | 3 | [佐]フークファンタジー | 6.7 | 2.1-3.7 |
4 | 4 | [佐]スタークローザー | 4.5 | 1.2-2.0 |
5 | 5 | [佐]クンバカルナ | 79.7 | 5.1-9.9 |
6 | 6 | [佐]モンテコルノ | 50.8 | 4.9-9.5 |
7 | 7 | [佐]コスモビオラ | 1.5 | 1.1-1.5 |
8 | [佐]イスデボニュウタ | 143.6 | 20.4-40.2 | |
8 | 9 | [佐]エイシンシンクロ | 8.6 | 1.1-1.5 |
10 | [佐]モルフォ | 349.8 | 34.5-68.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7‐ 4 | 4.8 |
2 | 7‐ 3 | 5.5 |
3 | 7‐ 9 | 6.0 |
4 | 7‐ 2 | 13.2 |
5 | 4‐ 7 | 14.5 |
6 | 9‐ 7 | 15.0 |
7 | 3‐ 7 | 17.0 |
8 | 7‐ 1 | 17.4 |
9 | 7‐ 6 | 24.5 |
10 | 4‐ 9 | 30.8 |
11 | 4‐ 3 | 31.8 |
12 | 3‐ 4 | 33.2 |
13 | 9‐ 4 | 42.9 |
14 | 3‐ 9 | 51.6 |
15 | 1‐ 7 | 52.6 |
16 | 2‐ 7 | 53.4 |
17 | 4‐ 2 | 53.5 |
18 | 9‐ 3 | 61.1 |
19 | 7‐ 5 | 69.8 |
20 | 2‐ 4 | 87.4 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐10 | 9153.5 |
1 | 10‐ 5 | 9153.5 |
3 | 8‐ 5 | 6865.1 |
3 | 8‐10 | 6865.1 |
3 | 10‐ 8 | 6865.1 |
6 | 8‐ 1 | 5492.1 |
7 | 5‐ 8 | 4576.7 |
8 | 10‐ 4 | 3922.9 |
8 | 10‐ 6 | 3922.9 |
10 | 6‐10 | 3432.5 |
10 | 8‐ 2 | 3432.5 |
12 | 5‐ 6 | 3051.1 |
12 | 8‐ 6 | 3051.1 |
14 | 6‐ 8 | 2496.4 |
15 | 1‐ 8 | 2288.3 |
16 | 6‐ 5 | 2112.3 |
17 | 2‐ 8 | 1961.4 |
17 | 5‐ 1 | 1961.4 |
17 | 10‐ 2 | 1961.4 |
17 | 10‐ 9 | 1961.4 |
最終オッズ