オッズ
1 | [愛]シャイニングウェイ | 5 | [愛]サンコルテス | 9 | [愛]ナムライダテン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ゲンブ | 6 | [愛]メイショウパンゲア | 10 | [愛]テイエムリオンディ |
3 | [愛]カムイパパイヤ | 7 | [愛]オイルマン | 11 | [愛]サトノメドーサ |
4 | [愛]ライトスピード | 8 | [愛]ヴァスキアン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]シャイニングウェイ | 14.6 | 1.5-2.8 |
2 | 2 | [愛]ゲンブ | 15.6 | 1.6-2.9 |
3 | 3 | [愛]カムイパパイヤ | 16.6 | 2.0-4.0 |
4 | 4 | [愛]ライトスピード | 70.9 | 5.1-10.9 |
5 | 5 | [愛]サンコルテス | 218.6 | 10.9-23.7 |
6 | 6 | [愛]メイショウパンゲア | 328.0 | 16.6-36.4 |
7 | [愛]オイルマン | 74.9 | 6.0-12.7 | |
7 | 8 | [愛]ヴァスキアン | 4.5 | 1.2-1.9 |
9 | [愛]ナムライダテン | 15.6 | 2.2-4.2 | |
8 | 10 | [愛]テイエムリオンディ | 157.2 | 21.2-46.5 |
11 | [愛]サトノメドーサ | 1.3 | 1.0-1.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-11 | 2.4 |
2 | 1-11 | 6.4 |
3 | 2-11 | 8.9 |
4 | 9-11 | 10.3 |
5 | 3-11 | 11.7 |
6 | 8- 9 | 16.4 |
7 | 2- 8 | 19.4 |
8 | 1- 8 | 22.6 |
9 | 3- 8 | 23.4 |
10 | 4-11 | 29.1 |
11 | 7-11 | 42.1 |
12 | 1- 2 | 47.8 |
13 | 1- 3 | 53.0 |
14 | 1- 9 | 62.5 |
15 | 2- 3 | 72.2 |
16 | 2- 9 | 73.2 |
17 | 4- 8 | 85.2 |
18 | 3- 9 | 87.5 |
19 | 5-11 | 96.1 |
20 | 7- 8 | 109.2 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-11 | 1.5-1.6 |
2 | 1-11 | 2.2-2.7 |
3 | 2-11 | 2.9-3.7 |
3 | 9-11 | 2.9-3.8 |
5 | 3-11 | 3.1-4.0 |
6 | 1- 8 | 4.1-5.7 |
6 | 2- 8 | 4.1-5.5 |
8 | 8- 9 | 4.2-5.6 |
9 | 3- 8 | 5.2-7.0 |
10 | 1- 3 | 8.9-10.7 |
11 | 4-11 | 9.3-11.7 |
12 | 1- 2 | 10.3-12.5 |
13 | 1- 9 | 13.2-16.0 |
13 | 7-11 | 13.2-16.7 |
15 | 7- 8 | 13.6-17.2 |
16 | 2- 3 | 14.5-16.9 |
17 | 3- 9 | 15.9-18.5 |
18 | 2- 9 | 16.6-19.5 |
19 | 4- 8 | 16.9-21.7 |
20 | 5-11 | 23.7-29.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 6 | 4261.2 |
2 | 6-10 | 2324.3 |
3 | 4-10 | 1966.7 |
4 | 6- 7 | 1826.2 |
5 | 5- 6 | 1704.5 |
6 | 3- 6 | 1420.4 |
7 | 7-10 | 1111.6 |
8 | 4- 7 | 824.7 |
9 | 3-10 | 751.9 |
9 | 5- 9 | 751.9 |
11 | 4- 5 | 710.2 |
12 | 5-10 | 672.8 |
13 | 5- 7 | 639.1 |
14 | 1- 6 | 608.7 |
14 | 6- 9 | 608.7 |
16 | 9-10 | 511.3 |
17 | 1-10 | 456.5 |
18 | 1- 5 | 405.8 |
18 | 2- 6 | 405.8 |
18 | 7- 9 | 405.8 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 6 | 424.0-435.6 |
2 | 6- 7 | 370.8-378.2 |
3 | 5- 6 | 363.8-368.6 |
4 | 6-10 | 346.9-350.7 |
5 | 4-10 | 280.0-287.7 |
6 | 5-10 | 267.9-271.4 |
7 | 7-10 | 213.7-218.1 |
8 | 3-10 | 204.9-221.2 |
9 | 4- 5 | 186.4-192.0 |
10 | 2- 6 | 163.2-177.6 |
11 | 1-10 | 155.5-175.5 |
12 | 3- 6 | 148.1-160.0 |
13 | 1- 6 | 145.0-163.5 |
14 | 4- 7 | 143.2-148.5 |
15 | 5- 7 | 134.2-137.2 |
16 | 6- 9 | 128.8-139.7 |
17 | 5- 9 | 123.7-134.5 |
18 | 2- 5 | 123.3-134.6 |
19 | 2-10 | 114.1-124.2 |
20 | 9-10 | 96.2-104.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ