オッズ
1 | [兵]ニシノエール | 5 | [兵]ナショナルアンセム | 9 | [兵]テーオーモンブラン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]シェルブールレイン | 6 | [兵]ユメコイ | 10 | [兵]テーオーカルドア |
3 | [兵]キンショーワールド | 7 | [兵]インノータイム | ||
4 | [兵]エイシンブギーマン | 8 | [兵]カラツノ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | [兵]カラツノ | 2.4 | 1.1-1.3 |
2 | 10 | [兵]テーオーカルドア | 5.6 | 1.8-2.7 |
3 | 7 | [兵]インノータイム | 5.7 | 1.6-2.4 |
4 | 5 | [兵]ナショナルアンセム | 6.5 | 1.8-2.8 |
5 | 1 | [兵]ニシノエール | 6.6 | 1.5-2.2 |
6 | 6 | [兵]ユメコイ | 17.1 | 4.2-6.9 |
7 | 9 | [兵]テーオーモンブラン | 21.1 | 3.0-4.8 |
8 | 2 | [兵]シェルブールレイン | 22.1 | 4.7-7.8 |
9 | 4 | [兵]エイシンブギーマン | 46.2 | 4.7-7.7 |
10 | 3 | [兵]キンショーワールド | 50.1 | 6.0-9.8 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7 | 4.3 |
2 | 7-8 | 5.0 |
3 | 5-7 | 5.4 |
4 | 7-7 | 7.8 |
5 | 5-8 | 13.6 |
6 | 1-8 | 14.1 |
7 | 1-5 | 14.5 |
8 | 6-7 | 18.0 |
9 | 3-7 | 19.8 |
10 | 2-7 | 28.4 |
11 | 4-7 | 32.8 |
12 | 6-8 | 37.6 |
13 | 5-6 | 43.5 |
14 | 1-3 | 59.5 |
15 | 8-8 | 61.8 |
16 | 3-8 | 64.8 |
17 | 2-8 | 75.6 |
18 | 1-6 | 77.4 |
19 | 2-5 | 82.1 |
20 | 4-8 | 87.4 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | [兵]キンショーワールド | 50.1 | 6.0-9.8 |
2 | 4 | [兵]エイシンブギーマン | 46.2 | 4.7-7.7 |
3 | 2 | [兵]シェルブールレイン | 22.1 | 4.7-7.8 |
4 | 9 | [兵]テーオーモンブラン | 21.1 | 3.0-4.8 |
5 | 6 | [兵]ユメコイ | 17.1 | 4.2-6.9 |
6 | 1 | [兵]ニシノエール | 6.6 | 1.5-2.2 |
7 | 5 | [兵]ナショナルアンセム | 6.5 | 1.8-2.8 |
8 | 7 | [兵]インノータイム | 5.7 | 1.6-2.4 |
9 | 10 | [兵]テーオーカルドア | 5.6 | 1.8-2.7 |
10 | 8 | [兵]カラツノ | 2.4 | 1.1-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-4 | 501.5 |
2 | 4-6 | 244.3 |
3 | 2-3 | 238.2 |
4 | 3-4 | 190.6 |
5 | 3-6 | 186.8 |
6 | 4-5 | 153.7 |
7 | 2-6 | 142.2 |
8 | 1-2 | 136.1 |
9 | 1-4 | 103.5 |
10 | 3-5 | 102.4 |
11 | 4-8 | 87.4 |
12 | 2-5 | 82.1 |
13 | 1-6 | 77.4 |
14 | 2-8 | 75.6 |
15 | 3-8 | 64.8 |
16 | 8-8 | 61.8 |
17 | 1-3 | 59.5 |
18 | 5-6 | 43.5 |
19 | 6-8 | 37.6 |
20 | 4-7 | 32.8 |
枠単
発売なし
最終オッズ