オッズ
1 | [兵]マイネルポインター | 5 | [兵]エポペア | 9 | [兵]アクシノス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]カドサンガンバル | 6 | [兵]エイシンソロモン | 10 | [兵]カムフラージュ |
3 | [兵]モリデンブラック | 7 | [兵]ベラジオハルカ | 11 | [兵]エイシンフォーラン |
4 | [兵]サトノドゥーチェ | 8 | [兵]スケサンカクサン | 12 | [兵]ファームラヴ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]マイネルポインター | 55.2 | 4.2-7.5 |
2 | 2 | [兵]カドサンガンバル | 12.0 | 1.9-3.2 |
3 | 3 | [兵]モリデンブラック | 69.8 | 9.5-17.2 |
4 | 4 | [兵]サトノドゥーチェ | 34.1 | 3.2-5.5 |
5 | 5 | [兵]エポペア | 2.6 | 1.2-1.5 |
6 | [兵]エイシンソロモン | 131.0 | 9.0-16.2 | |
6 | 7 | [兵]ベラジオハルカ | 2.1 | 1.2-1.6 |
8 | [兵]スケサンカクサン | 16.8 | 2.4-4.1 | |
7 | 9 | [兵]アクシノス | 7.7 | 1.6-2.5 |
10 | [兵]カムフラージュ | 24.3 | 2.9-5.0 | |
8 | 11 | [兵]エイシンフォーラン | 123.2 | 6.2-11.2 |
12 | [兵]ファームラヴ | 61.6 | 6.3-11.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 5- 9 | 25.3 |
2 | 7- 5- 8 | 35.9 |
3 | 7- 9- 5 | 36.5 |
4 | 7- 5- 2 | 42.2 |
5 | 5- 7- 9 | 45.1 |
6 | 7- 9- 8 | 51.1 |
7 | 7- 5-10 | 54.9 |
8 | 7- 9- 2 | 59.3 |
9 | 7- 9-10 | 60.9 |
10 | 7- 8- 9 | 62.0 |
11 | 7- 8- 5 | 62.5 |
12 | 5- 7- 2 | 64.1 |
13 | 5- 7- 8 | 66.3 |
14 | 7- 5- 4 | 67.0 |
15 | 7- 8-10 | 70.4 |
16 | 7- 8- 2 | 71.1 |
17 | 7- 2- 5 | 71.8 |
18 | 7- 5- 1 | 75.5 |
19 | 5- 9- 7 | 75.9 |
20 | 7-10- 8 | 76.5 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6- 1 | 0.0 |
1 | 3-11- 1 | 0.0 |
1 | 3-11- 8 | 0.0 |
1 | 6- 3- 1 | 0.0 |
5 | 1- 3- 6 | 143299.8 |
5 | 1- 6- 3 | 143299.8 |
5 | 3- 6- 5 | 143299.8 |
5 | 4- 1- 6 | 143299.8 |
5 | 6- 1- 3 | 143299.8 |
5 | 6- 3-10 | 143299.8 |
5 | 11- 4- 3 | 143299.8 |
12 | 1- 3-11 | 71649.9 |
12 | 1-11- 3 | 71649.9 |
12 | 3- 1-11 | 71649.9 |
12 | 3- 6- 2 | 71649.9 |
12 | 3- 6- 8 | 71649.9 |
12 | 3- 6-11 | 71649.9 |
12 | 3-11- 6 | 71649.9 |
12 | 4- 3-11 | 71649.9 |
12 | 4-11- 3 | 71649.9 |
12 | 6- 1- 4 | 71649.9 |
12 | 6- 3- 2 | 71649.9 |
12 | 6- 3- 5 | 71649.9 |
12 | 6- 3- 8 | 71649.9 |
12 | 6-10- 3 | 71649.9 |
12 | 6-11- 1 | 71649.9 |
12 | 11- 1- 3 | 71649.9 |
12 | 11- 1- 6 | 71649.9 |
12 | 11- 3- 1 | 71649.9 |
12 | 11- 6- 1 | 71649.9 |
12 | 12- 3- 6 | 71649.9 |
最終オッズ