- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ウルトラワールド | 2.5 | 1.2-1.6 |
1 | 13 | ノブヘンドリックス | 2.5 | 1.2-1.7 |
3 | 12 | リリーバローズ | 5.3 | 1.3-2.0 |
4 | 5 | トコトコトッコトコ | 18.4 | 2.6-4.1 |
5 | 11 | コスモレンブランサ | 19.7 | 2.6-4.2 |
6 | 10 | コスモタラゴン | 24.7 | 5.3-8.8 |
7 | 4 | ユウユウプルニーマ | 35.4 | 3.9-6.4 |
8 | 8 | シェナエース | 37.8 | 4.1-6.8 |
9 | 7 | ヴァシロペス | 39.3 | 3.9-6.4 |
10 | 3 | ニシノウール | 56.8 | 5.0-8.4 |
11 | 1 | ジオパークマグマ | 68.2 | 6.0-10.1 |
12 | 6 | オングライドパス | 105.4 | 12.4-21.0 |
13 | 2 | オニバ | 124.5 | 12.7-21.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 2.1 |
2 | 8-8 | 7.7 |
3 | 4-6 | 10.3 |
3 | 7-8 | 10.3 |
5 | 6-7 | 11.9 |
6 | 4-8 | 15.6 |
7 | 5-6 | 15.8 |
8 | 5-8 | 19.5 |
9 | 3-8 | 29.7 |
10 | 6-6 | 30.0 |
11 | 5-7 | 36.9 |
12 | 4-7 | 40.3 |
13 | 3-6 | 44.7 |
14 | 4-5 | 56.4 |
15 | 1-6 | 73.0 |
15 | 1-8 | 73.0 |
17 | 2-6 | 88.7 |
18 | 2-8 | 101.1 |
19 | 3-4 | 120.6 |
20 | 7-7 | 138.7 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 3.3 |
2 | 8-6 | 5.7 |
3 | 8-8 | 6.9 |
4 | 6-4 | 15.5 |
5 | 6-7 | 16.9 |
6 | 8-7 | 18.1 |
7 | 8-4 | 21.4 |
8 | 6-5 | 22.5 |
9 | 6-6 | 27.6 |
10 | 7-6 | 28.6 |
11 | 7-8 | 33.7 |
12 | 4-6 | 36.1 |
12 | 8-5 | 36.1 |
14 | 8-3 | 36.5 |
15 | 4-8 | 43.4 |
16 | 6-3 | 54.2 |
17 | 5-6 | 59.8 |
18 | 5-8 | 75.8 |
19 | 4-7 | 83.0 |
20 | 6-1 | 86.5 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | オニバ | 124.5 | 12.7-21.4 |
2 | 6 | オングライドパス | 105.4 | 12.4-21.0 |
3 | 1 | ジオパークマグマ | 68.2 | 6.0-10.1 |
4 | 3 | ニシノウール | 56.8 | 5.0-8.4 |
5 | 7 | ヴァシロペス | 39.3 | 3.9-6.4 |
6 | 8 | シェナエース | 37.8 | 4.1-6.8 |
7 | 4 | ユウユウプルニーマ | 35.4 | 3.9-6.4 |
8 | 10 | コスモタラゴン | 24.7 | 5.3-8.8 |
9 | 11 | コスモレンブランサ | 19.7 | 2.6-4.2 |
10 | 5 | トコトコトッコトコ | 18.4 | 2.6-4.1 |
11 | 12 | リリーバローズ | 5.3 | 1.3-2.0 |
12 | 9 | ウルトラワールド | 2.5 | 1.2-1.6 |
12 | 13 | ノブヘンドリックス | 2.5 | 1.2-1.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2 | 719.5 |
2 | 2-3 | 647.5 |
3 | 1-3 | 431.7 |
4 | 2-5 | 323.7 |
5 | 1-5 | 277.5 |
6 | 5-5 | 269.8 |
7 | 2-4 | 259.0 |
8 | 2-7 | 255.6 |
9 | 3-5 | 179.8 |
10 | 3-7 | 176.6 |
11 | 1-7 | 168.9 |
12 | 1-4 | 156.6 |
13 | 4-4 | 151.7 |
14 | 7-7 | 138.7 |
15 | 3-4 | 120.6 |
16 | 2-8 | 101.1 |
17 | 2-6 | 88.7 |
18 | 1-6 | 73.0 |
18 | 1-8 | 73.0 |
20 | 4-5 | 56.4 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2 | 2441.5 |
2 | 3-2 | 1525.9 |
3 | 2-3 | 1356.4 |
4 | 2-1 | 1220.7 |
5 | 1-3 | 939.0 |
5 | 5-2 | 939.0 |
7 | 2-5 | 813.8 |
8 | 2-4 | 642.5 |
9 | 2-7 | 581.3 |
9 | 7-2 | 581.3 |
11 | 1-4 | 554.8 |
11 | 1-5 | 554.8 |
11 | 5-5 | 554.8 |
14 | 1-7 | 435.9 |
14 | 3-1 | 435.9 |
16 | 4-1 | 420.9 |
16 | 4-2 | 420.9 |
16 | 5-1 | 420.9 |
19 | 7-1 | 359.0 |
20 | 3-5 | 348.7 |
最終オッズ