出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマイルスライヴ | 2.0 | 1.1-1.4 |
2 | 2 | リコールイーズ | 18.8 | 3.1-5.4 |
3 | 3 | ショコラエクレール | 19.5 | 2.7-4.7 |
4 | 4 | ベンデュガ | 4.6 | 1.5-2.5 |
5 | 5 | メイショウボンゴチ | 44.9 | 4.2-7.5 |
6 | アンブレラダンス | 4.2 | 1.3-1.8 | |
6 | 7 | ニューレトロ | 97.6 | 8.4-15.5 |
8 | ヨシノミッチー | 8.9 | 2.0-3.3 | |
7 | 9 | バリブラック | 430.8 | 25.3-46.9 |
10 | キョウエイシャイン | 27.9 | 2.2-3.8 | |
8 | 11 | スプライト | 37.4 | 4.5-8.0 |
12 | ヌートバー | 401.0 | 31.1-57.6 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1‐ 4 | 6.7 |
2 | 1‐ 6 | 8.8 |
3 | 4‐ 1 | 9.6 |
4 | 6‐ 1 | 13.6 |
5 | 1‐ 8 | 14.2 |
6 | 4‐ 6 | 23.0 |
7 | 1‐ 2 | 25.3 |
8 | 1‐ 3 | 26.9 |
9 | 4‐ 8 | 31.3 |
10 | 6‐ 2 | 32.7 |
11 | 6‐ 4 | 32.8 |
12 | 8‐ 1 | 33.7 |
13 | 1‐10 | 40.7 |
14 | 6‐ 8 | 40.8 |
15 | 4‐ 2 | 45.6 |
16 | 2‐ 6 | 46.6 |
17 | 1‐ 5 | 50.1 |
18 | 1‐11 | 52.3 |
18 | 8‐ 4 | 52.3 |
20 | 6‐ 3 | 52.9 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9‐11 | 9999.9 |
1 | 9‐12 | 9999.9 |
1 | 12‐ 9 | 9999.9 |
4 | 12‐ 3 | 8552.2 |
4 | 12‐ 5 | 8552.2 |
6 | 9‐ 2 | 5701.5 |
6 | 9‐ 3 | 5701.5 |
6 | 11‐ 9 | 5701.5 |
6 | 12‐11 | 5701.5 |
10 | 5‐12 | 4887.0 |
10 | 7‐ 9 | 4887.0 |
10 | 7‐12 | 4887.0 |
13 | 3‐12 | 4276.1 |
13 | 9‐ 5 | 4276.1 |
13 | 9‐ 7 | 4276.1 |
13 | 9‐ 8 | 4276.1 |
13 | 12‐ 7 | 4276.1 |
18 | 5‐ 9 | 3801.0 |
18 | 12‐ 8 | 3801.0 |
18 | 12‐10 | 3801.0 |
最終オッズ