オッズ
1 | [岩]カレンザブーケ | 5 | [岩]メテオクイン | 9 | [岩]スングリダンダン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]ディーファンクス | 6 | [岩]ソタロー | ||
3 | [岩]ショコラショー | 7 | [岩]ベストコレクトパリ | ||
4 | [岩]コスモブリランテ | 8 | [岩]バストリカ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | [岩]スングリダンダン | 2.3 | 1.1-1.5 |
2 | 1 | [岩]カレンザブーケ | 3.0 | 1.2-1.7 |
3 | 8 | [岩]バストリカ | 6.1 | 1.5-2.3 |
4 | 7 | [岩]ベストコレクトパリ | 6.7 | 1.2-1.8 |
5 | 4 | [岩]コスモブリランテ | 13.3 | 2.6-4.5 |
6 | 2 | [岩]ディーファンクス | 17.5 | 3.1-5.3 |
7 | 5 | [岩]メテオクイン | 29.1 | 3.7-6.5 |
8 | 3 | [岩]ショコラショー | 88.6 | 7.9-14.0 |
9 | 6 | [岩]ソタロー | 234.5 | 27.8-49.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-8 | 3.5 |
2 | 7-8 | 4.8 |
3 | 4-8 | 7.0 |
4 | 8-8 | 7.8 |
5 | 2-8 | 10.5 |
6 | 1-7 | 11.4 |
7 | 5-8 | 15.6 |
8 | 1-2 | 16.1 |
9 | 1-4 | 20.6 |
10 | 4-7 | 29.1 |
11 | 2-7 | 36.2 |
12 | 1-5 | 36.8 |
13 | 2-4 | 45.5 |
14 | 2-5 | 58.2 |
15 | 3-8 | 67.6 |
16 | 5-7 | 89.4 |
17 | 4-5 | 92.7 |
18 | 6-8 | 108.8 |
19 | 1-3 | 131.7 |
20 | 3-4 | 147.2 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | [岩]ソタロー | 234.5 | 27.8-49.4 |
2 | 3 | [岩]ショコラショー | 88.6 | 7.9-14.0 |
3 | 5 | [岩]メテオクイン | 29.1 | 3.7-6.5 |
4 | 2 | [岩]ディーファンクス | 17.5 | 3.1-5.3 |
5 | 4 | [岩]コスモブリランテ | 13.3 | 2.6-4.5 |
6 | 7 | [岩]ベストコレクトパリ | 6.7 | 1.2-1.8 |
7 | 8 | [岩]バストリカ | 6.1 | 1.5-2.3 |
8 | 1 | [岩]カレンザブーケ | 3.0 | 1.2-1.7 |
9 | 9 | [岩]スングリダンダン | 2.3 | 1.1-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6 | 834.5 |
2 | 1-6 | 417.2 |
2 | 3-5 | 417.2 |
2 | 6-7 | 417.2 |
5 | 2-6 | 312.9 |
6 | 5-6 | 278.1 |
7 | 3-7 | 227.5 |
8 | 2-3 | 208.6 |
9 | 4-6 | 178.8 |
10 | 3-4 | 147.2 |
11 | 1-3 | 131.7 |
12 | 6-8 | 108.8 |
13 | 4-5 | 92.7 |
14 | 5-7 | 89.4 |
15 | 3-8 | 67.6 |
16 | 2-5 | 58.2 |
17 | 2-4 | 45.5 |
18 | 1-5 | 36.8 |
19 | 2-7 | 36.2 |
20 | 4-7 | 29.1 |
枠単
発売なし
最終オッズ