オッズ
1 | [岩]トモサカエ | 5 | [岩]エイシンゴースト | 9 | [岩]ブルースカイラニ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]ゴーゴーオンリー | 6 | [岩]カドノユトリ | 10 | [岩]オーシンダイヤ |
3 | [岩]カルストンデライト | 7 | [岩]トラネスハープ | ||
4 | [岩]ハッシュタグ | 8 | [岩]ジンチョウゲ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]トモサカエ | 2.7 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | [岩]ゴーゴーオンリー | 17.3 | 1.4-3.0 |
3 | 3 | [岩]カルストンデライト | 37.3 | 1.7-3.9 |
4 | 4 | [岩]ハッシュタグ | 63.3 | 3.0-7.4 |
5 | 5 | [岩]エイシンゴースト | 82.9 | 3.8-9.5 |
6 | 6 | [岩]カドノユトリ | 88.5 | 2.7-6.5 |
7 | 7 | [岩]トラネスハープ | 1.3 | 1.0-1.2 |
8 | [岩]ジンチョウゲ | 132.8 | 5.5-14.1 | |
8 | 9 | [岩]ブルースカイラニ | 31.6 | 3.5-8.8 |
10 | [岩]オーシンダイヤ | 165.3 | 5.9-15.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 1- 2 | 9.7 |
2 | 7- 1- 3 | 11.0 |
3 | 1- 7- 3 | 13.9 |
4 | 7- 1- 4 | 15.2 |
5 | 1- 7- 2 | 16.9 |
6 | 7- 2- 1 | 18.6 |
7 | 1- 7- 4 | 19.7 |
8 | 7- 1- 9 | 31.6 |
9 | 7- 1- 6 | 32.2 |
10 | 7- 3- 1 | 33.6 |
11 | 7- 2- 3 | 37.6 |
12 | 7- 1- 8 | 37.9 |
13 | 1- 7- 9 | 44.6 |
14 | 1- 7- 6 | 45.3 |
15 | 1- 7- 8 | 46.1 |
16 | 7- 4- 1 | 46.3 |
17 | 7- 1- 5 | 47.2 |
18 | 7- 3- 2 | 50.1 |
19 | 7- 2- 4 | 54.0 |
20 | 7- 4- 2 | 64.3 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10- 6 | 0.0 |
1 | 4-10- 5 | 0.0 |
1 | 5- 9-10 | 0.0 |
1 | 5-10- 8 | 0.0 |
1 | 5-10- 9 | 0.0 |
1 | 8- 5- 3 | 0.0 |
1 | 10- 3- 6 | 0.0 |
1 | 10- 3- 9 | 0.0 |
1 | 10- 4- 5 | 0.0 |
1 | 10- 5- 3 | 0.0 |
1 | 10- 5- 4 | 0.0 |
1 | 10- 5- 8 | 0.0 |
1 | 10- 6- 3 | 0.0 |
1 | 10- 8- 5 | 0.0 |
1 | 10- 9- 3 | 0.0 |
1 | 10- 9- 5 | 0.0 |
17 | 3- 6-10 | 111258.5 |
17 | 3-10- 8 | 111258.5 |
17 | 5- 9- 3 | 111258.5 |
17 | 5-10- 4 | 111258.5 |
17 | 6-10- 3 | 111258.5 |
17 | 8- 5- 9 | 111258.5 |
17 | 8- 5-10 | 111258.5 |
17 | 8-10- 5 | 111258.5 |
17 | 9- 5- 8 | 111258.5 |
17 | 9- 5-10 | 111258.5 |
17 | 10- 3- 5 | 111258.5 |
17 | 10- 3- 8 | 111258.5 |
17 | 10- 5- 9 | 111258.5 |
17 | 10- 9- 6 | 111258.5 |
最終オッズ