オッズ

2R 2025年3月16日 第21回 金沢競馬 第1日 1,400m (12頭) 発走時刻12:10

津久田先生 今までありがとう記念 C1(五) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 8.3 1.5-2.6
2 2 11.4 2.4-4.8
3 3 12.9 1.9-3.6
4 4 2.0 1.0-1.2
5 5 28.6 4.3-8.9
6 148.9 20.6-44.6
6 7 17.2 2.5-4.8
8 107.3 12.5-26.8
7 9 68.5 9.8-21.0
10 3.1 1.3-2.0
8 11 69.3 5.2-10.8
12 34.9 4.1-8.6
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  4-10- 1 16.7
2  4- 1-10 23.3
3 10- 4- 1 30.1
4  4-10- 7 43.3
5 10- 1- 4 44.7
6  1- 4-10 46.0
7  4-10- 2 48.3
8  4- 1- 2 52.8
9  4- 1- 7 53.2
10  4-10- 3 53.9
11  4- 2- 1 54.6
12 10- 4- 3 57.6
13  1-10- 4 62.9
14  4-10-12 63.6
15 10- 4- 7 64.9
16  4- 7-10 68.2
17  4- 3-10 68.9
18  4- 2-10 69.2
19  4- 7- 1 69.5
20 10- 4- 2 78.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 6- 8 0.0
1  1- 9- 6 0.0
1  1-11- 6 0.0
1  1-12- 6 0.0
1  2- 6- 5 0.0
1  2- 6- 8 0.0
1  2- 6-11 0.0
1  2-12- 6 0.0
1  5- 2- 6 0.0
1  5- 6- 2 0.0
1  5- 8- 2 0.0
1  5- 8- 9 0.0
1  5- 8-11 0.0
1  5-11- 8 0.0
1  6- 1-11 0.0
1  6- 1-12 0.0
1  6- 2- 1 0.0
1  6- 2- 8 0.0
1  6- 2-10 0.0
1  6- 2-11 0.0
1  6- 2-12 0.0
1  6- 4- 9 0.0
1  6- 5- 2 0.0
1  6- 8-11 0.0
1  6- 9- 1 0.0
1  6- 9- 4 0.0
1  6- 9-10 0.0
1  6-10- 9 0.0
1  6-10-11 0.0
1  6-11- 1 0.0
1  6-11- 2 0.0
1  6-11- 8 0.0
1  6-11-10 0.0
1  6-12- 1 0.0
1  7- 8- 9 0.0
1  7- 9- 8 0.0
1  8- 1- 9 0.0
1  8- 2- 9 0.0
1  8- 2-11 0.0
1  8- 5- 2 0.0
1  8- 5- 9 0.0
1  8- 5-11 0.0
1  8- 6- 2 0.0
1  8- 6-11 0.0
1  8- 7- 2 0.0
1  8- 9- 1 0.0
1  8- 9- 2 0.0
1  8- 9- 7 0.0
1  8- 9-11 0.0
1  8- 9-12 0.0
1  8-11- 2 0.0
1  8-11- 5 0.0
1  8-11- 6 0.0
1  8-11- 9 0.0
1  8-11-12 0.0
1  8-12- 1 0.0
1  8-12- 9 0.0
1  8-12-11 0.0
1  9- 1- 6 0.0
1  9- 5- 7 0.0
1  9- 5- 8 0.0
1  9- 6- 1 0.0
1  9- 6- 4 0.0
1  9- 6-10 0.0
1  9- 7- 5 0.0
1  9- 7- 8 0.0
1  9- 7-12 0.0
1  9- 8- 1 0.0
1  9- 8- 2 0.0
1  9- 8-11 0.0
1  9- 8-12 0.0
1  9-10- 6 0.0
1  9-11- 2 0.0
1  9-11- 8 0.0
1  9-12- 7 0.0
1  9-12- 8 0.0
1 11- 1- 6 0.0
1 11- 2- 6 0.0
1 11- 2- 8 0.0
1 11- 4- 6 0.0
1 11- 5- 8 0.0
1 11- 6- 1 0.0
1 11- 6- 4 0.0
1 11- 6- 7 0.0
1 11- 6-10 0.0
1 11- 7- 6 0.0
1 11- 8- 5 0.0
1 11- 8- 6 0.0
1 11- 8- 9 0.0
1 11- 8-12 0.0
1 11- 9- 8 0.0
1 11-10- 6 0.0
1 11-12- 8 0.0
1 12- 6- 1 0.0
1 12- 6- 2 0.0
1 12- 9- 8 0.0

最終オッズ