出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11‐ 5 | 2.7 |
2 | 5‐11 | 5.6 |
3 | 11‐ 3 | 9.9 |
4 | 11‐10 | 12.2 |
5 | 11‐ 4 | 12.7 |
6 | 5‐ 3 | 16.4 |
7 | 11‐ 7 | 25.8 |
8 | 3‐11 | 27.3 |
9 | 5‐10 | 28.5 |
10 | 5‐ 4 | 28.8 |
11 | 10‐11 | 40.1 |
12 | 3‐ 5 | 41.3 |
13 | 4‐11 | 45.3 |
14 | 5‐ 7 | 49.4 |
15 | 10‐ 5 | 51.7 |
16 | 11‐ 9 | 56.4 |
17 | 11‐ 1 | 59.7 |
18 | 4‐ 5 | 66.4 |
19 | 11‐ 6 | 99.2 |
20 | 7‐11 | 104.2 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2‐ 6 | 6851.2 |
2 | 6‐ 2 | 6090.0 |
3 | 2‐ 3 | 4982.7 |
3 | 2‐ 9 | 4982.7 |
5 | 9‐ 2 | 4567.5 |
6 | 1‐ 9 | 3915.0 |
6 | 2‐ 1 | 3915.0 |
8 | 1‐ 2 | 3654.0 |
8 | 6‐ 7 | 3654.0 |
10 | 6‐ 1 | 3425.6 |
11 | 2‐10 | 3224.1 |
12 | 1‐ 6 | 2884.7 |
12 | 2‐ 7 | 2884.7 |
14 | 2‐ 4 | 2740.5 |
14 | 6‐ 4 | 2740.5 |
14 | 6‐ 9 | 2740.5 |
14 | 7‐ 6 | 2740.5 |
18 | 1‐ 7 | 2610.0 |
19 | 7‐ 2 | 2383.0 |
19 | 9‐ 6 | 2383.0 |
最終オッズ