オッズ
1 | [兵]エヴェック | 5 | [兵]シバノストムキット | 9 | [兵]ヒナノツルツル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]シュヴァルツスター | 6 | [兵]モンスター | 10 | [兵]レオブリヤン |
3 | [兵]アタゴバリュー | 7 | [兵]リジェネレーション | 11 | [兵]リンテンリュウ |
4 | [兵]チェリースカヤ | 8 | [兵]ウインソラネル | 12 | [兵]ヴィタコンパーニ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]エヴェック | 25.5 | 1.9-4.6 |
2 | 2 | [兵]シュヴァルツスター | 326.8 | 16.7-46.8 |
3 | 3 | [兵]アタゴバリュー | 79.3 | 8.1-22.3 |
4 | 4 | [兵]チェリースカヤ | 6.6 | 1.1-2.0 |
5 | 5 | [兵]シバノストムキット | 4.3 | 1.4-3.0 |
6 | [兵]モンスター | 25.5 | 4.1-11.0 | |
6 | 7 | [兵]リジェネレーション | 1.5 | 1.0-1.0 |
8 | [兵]ウインソラネル | 36.8 | 4.1-10.8 | |
7 | 9 | [兵]ヒナノツルツル | 51.6 | 4.0-10.6 |
10 | [兵]レオブリヤン | 126.7 | 6.6-18.1 | |
8 | 11 | [兵]リンテンリュウ | 17.4 | 2.5-6.3 |
12 | [兵]ヴィタコンパーニ | 57.7 | 4.9-13.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 7 | 2.9 |
2 | 4- 7 | 3.9 |
3 | 7-11 | 9.0 |
4 | 1- 7 | 13.1 |
5 | 6- 7 | 15.0 |
6 | 7- 9 | 18.9 |
7 | 4- 5 | 19.4 |
8 | 7- 8 | 21.7 |
9 | 7-12 | 32.0 |
10 | 7-10 | 37.8 |
11 | 5-11 | 47.0 |
12 | 4-11 | 52.9 |
13 | 3- 7 | 60.2 |
14 | 5- 6 | 66.5 |
15 | 1- 4 | 77.1 |
16 | 1- 5 | 79.5 |
17 | 5- 8 | 95.2 |
18 | 4- 6 | 118.0 |
19 | 2- 7 | 127.8 |
20 | 5- 9 | 154.3 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 7 | 1.2-1.5 |
2 | 4- 7 | 1.5-1.9 |
3 | 1- 7 | 3.1-4.1 |
4 | 7-11 | 3.7-4.9 |
5 | 4- 5 | 3.9-6.3 |
6 | 7- 9 | 5.3-6.9 |
7 | 7- 8 | 6.4-8.5 |
8 | 6- 7 | 7.6-10.0 |
9 | 5-11 | 8.7-12.3 |
10 | 4-11 | 9.0-11.5 |
11 | 7-12 | 10.6-14.0 |
12 | 1- 4 | 11.5-15.0 |
13 | 1- 5 | 12.0-17.2 |
14 | 7-10 | 13.8-18.2 |
15 | 5- 6 | 15.3-20.8 |
16 | 5- 8 | 16.3-22.3 |
17 | 3- 7 | 19.4-25.6 |
18 | 5- 9 | 19.6-27.1 |
19 | 4- 9 | 20.9-26.3 |
20 | 4- 6 | 21.4-26.5 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10 | 3726.7 |
2 | 2-12 | 3260.9 |
3 | 2- 3 | 2173.9 |
3 | 2-10 | 2173.9 |
5 | 2- 8 | 1863.3 |
6 | 3-12 | 1534.5 |
7 | 10-12 | 1449.2 |
8 | 2-11 | 1373.0 |
9 | 2- 6 | 1242.2 |
10 | 1- 2 | 1086.9 |
11 | 8-10 | 966.1 |
12 | 2- 9 | 899.5 |
12 | 8-12 | 899.5 |
14 | 3- 9 | 790.5 |
15 | 9-12 | 767.2 |
16 | 2- 4 | 705.0 |
17 | 6-10 | 686.5 |
18 | 1-10 | 668.9 |
18 | 3- 8 | 668.9 |
20 | 1- 3 | 652.1 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-12 | 601.1-614.8 |
2 | 2- 3 | 454.9-461.2 |
3 | 2- 8 | 431.7-446.4 |
4 | 2-10 | 391.8-398.8 |
5 | 3-12 | 350.3-360.1 |
6 | 2-11 | 289.2-307.1 |
7 | 2- 9 | 248.2-258.9 |
8 | 2- 6 | 247.1-254.2 |
9 | 3-10 | 240.6-246.2 |
10 | 10-12 | 198.8-205.3 |
11 | 2- 4 | 160.6-193.9 |
12 | 3- 9 | 146.8-154.0 |
13 | 1- 2 | 145.9-157.1 |
14 | 9-12 | 114.6-121.3 |
15 | 1- 3 | 108.4-117.4 |
16 | 3-11 | 102.6-109.6 |
17 | 3- 6 | 98.6-102.1 |
18 | 6-12 | 97.7-102.1 |
19 | 3- 8 | 96.8-100.8 |
20 | 8- 9 | 86.8-93.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ