オッズ
1 | [高]クラシカルタイプ | 5 | [高]プリマフェーヴル | 9 | [高]ミラクルラッシュ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]グラティトゥー | 6 | [高]フライツァイト | 10 | [高]リリーフューシャ |
3 | [高]ジャンゴ | 7 | [高]ビーチサンダル | 11 | [高]ミスキャサリン |
4 | [高]ビッグロゴスルーフ | 8 | [高]ゴールドプレイ | 12 | [高]カノンウッドテール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]クラシカルタイプ | 8.9 | 2.6-3.8 |
2 | 2 | [高]グラティトゥー | 26.6 | 6.1-9.1 |
3 | 3 | [高]ジャンゴ | 5.1 | 1.6-2.1 |
4 | 4 | [高]ビッグロゴスルーフ | 45.1 | 8.0-11.8 |
5 | 5 | [高]プリマフェーヴル | 8.7 | 2.1-2.9 |
6 | [高]フライツァイト | 7.2 | 2.2-3.0 | |
6 | 7 | [高]ビーチサンダル | 16.8 | 3.3-4.8 |
8 | [高]ゴールドプレイ | 28.1 | 5.4-8.0 | |
7 | 9 | [高]ミラクルラッシュ | 19.3 | 4.4-6.5 |
10 | [高]リリーフューシャ | 10.2 | 4.1-5.9 | |
8 | 11 | [高]ミスキャサリン | 4.2 | 1.4-1.6 |
12 | [高]カノンウッドテール | 6.5 | 2.0-2.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-12- 6 | 123.2 |
2 | 11-12- 5 | 126.2 |
3 | 11-12- 3 | 127.5 |
4 | 11- 5-12 | 137.9 |
5 | 11- 6-12 | 141.9 |
6 | 11- 3-12 | 143.0 |
7 | 11-12- 1 | 146.9 |
8 | 12-11- 6 | 150.0 |
9 | 12-11- 5 | 157.2 |
10 | 12-11- 3 | 158.8 |
11 | 11- 1-12 | 160.5 |
12 | 3-11-12 | 171.3 |
13 | 6-11-12 | 178.3 |
14 | 12-11- 1 | 178.7 |
15 | 11- 5- 3 | 180.2 |
16 | 12- 6-11 | 181.3 |
17 | 11- 3- 5 | 190.6 |
18 | 12- 5-11 | 192.0 |
19 | 6-12-11 | 195.0 |
20 | 3-12-11 | 196.2 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 9-10 | 9957.6 |
2 | 7- 4-10 | 9804.4 |
3 | 4- 7-10 | 9729.6 |
4 | 4-10- 7 | 9371.8 |
5 | 9- 4-10 | 9303.4 |
6 | 7-10- 4 | 9039.5 |
7 | 4-10- 9 | 8851.2 |
8 | 4- 7- 8 | 8612.0 |
8 | 4- 8-10 | 8612.0 |
10 | 4- 8- 9 | 8497.1 |
11 | 8- 4-10 | 8440.9 |
12 | 4- 9- 8 | 8276.4 |
13 | 4- 8- 7 | 8170.3 |
14 | 8- 4- 9 | 8066.9 |
15 | 4- 2-10 | 7966.1 |
16 | 4- 8- 2 | 7867.7 |
16 | 10- 7- 4 | 7867.7 |
18 | 9-10- 4 | 7819.4 |
19 | 10- 4- 7 | 7724.7 |
20 | 4-10- 8 | 7678.1 |
最終オッズ