オッズ

4R 2025年3月11日 第13回 船橋競馬 第2日 1,200m(外) (10頭) 発走時刻15:55

C2(二)(三) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 25.7 2.5-4.8
2 2 8.6 1.5-2.6
3 3 105.8 9.1-18.3
4 4 1.4 1.0-1.2
5 5 9.7 1.7-3.0
6 6 5.5 1.3-2.1
7 7 42.4 3.9-7.7
8 15.4 1.9-3.4
8 9 39.4 4.5-8.9
10 224.5 26.0-52.8
  • 人気順
  • 高配当順

馬単

人気順

順位 組番 オッズ
1  4‐ 6 5.4
2  4‐ 2 6.2
3  4‐ 5 6.5
4  6‐ 4 11.5
5  4‐ 8 13.4
6  2‐ 4 17.5
7  5‐ 4 18.8
8  6‐ 5 23.2
9  4‐ 1 24.1
10  6‐ 2 35.8
11  6‐ 8 36.4
12  4‐ 9 37.4
13  8‐ 4 39.9
14  4‐ 7 40.1
15  5‐ 6 41.1
16  5‐ 2 49.6
17  2‐ 6 61.0
18  5‐ 8 61.1
19  2‐ 5 64.6
20  2‐ 8 68.9

馬単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 10‐ 9 5228.5
2  3‐ 7 4481.5
2  9‐10 4481.5
4  3‐ 9 3485.6
5  9‐ 3 2851.9
6  3‐10 2413.1
6 10‐ 3 2413.1
8  7‐ 3 2240.7
8  7‐10 2240.7
8 10‐ 2 2240.7
11 10‐ 8 2091.4
12 10‐ 7 1960.6
13  8‐10 1568.5
14  3‐ 8 1425.9
14 10‐ 1 1425.9
16  2‐10 1363.9
17  1‐ 3 1307.1
17  1‐10 1307.1
17  3‐ 1 1307.1
20  8‐ 3 1161.8

最終オッズ