オッズ
1 | [高]ロードレアル | 5 | [高]ウーナグローリア | 9 | [高]アファン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]ナムラカメタロー | 6 | [高]メイショウピスカリ | 10 | [高]ヴァンケドミンゴ |
3 | [高]イーベンホルツ | 7 | [高]マイネルイリャルギ | ||
4 | [高]ハイレリーフ | 8 | [高]マヒオレ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]ロードレアル | 21.2 | 2.2-4.9 |
2 | 2 | [高]ナムラカメタロー | 47.6 | 4.0-9.7 |
3 | 3 | [高]イーベンホルツ | 34.6 | 1.9-4.3 |
4 | 4 | [高]ハイレリーフ | 46.8 | 5.3-13.0 |
5 | 5 | [高]ウーナグローリア | 19.3 | 2.0-4.5 |
6 | 6 | [高]メイショウピスカリ | 66.5 | 4.6-11.3 |
7 | 7 | [高]マイネルイリャルギ | 2.3 | 1.0-1.2 |
8 | [高]マヒオレ | 8.0 | 1.7-3.6 | |
8 | 9 | [高]アファン | 69.6 | 4.4-10.8 |
10 | [高]ヴァンケドミンゴ | 2.0 | 1.0-1.5 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10- 7- 8 | 17.2 |
2 | 10- 7- 5 | 18.2 |
3 | 10- 7- 1 | 19.3 |
4 | 7-10- 5 | 23.1 |
5 | 7-10- 1 | 24.5 |
6 | 10- 7- 3 | 26.9 |
7 | 7-10- 8 | 28.8 |
8 | 10- 8- 7 | 30.9 |
9 | 10- 5- 7 | 37.0 |
10 | 10- 7- 9 | 38.0 |
11 | 7-10- 3 | 38.5 |
12 | 10- 7- 6 | 38.6 |
13 | 7-10- 6 | 45.5 |
14 | 10- 7- 2 | 45.8 |
15 | 10- 7- 4 | 49.9 |
16 | 7- 5-10 | 50.1 |
17 | 7- 8-10 | 50.5 |
18 | 10- 1- 7 | 53.6 |
19 | 7-10- 9 | 56.8 |
20 | 7-10- 2 | 59.8 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 9- 4 | 50918.4 |
1 | 9- 3- 2 | 50918.4 |
3 | 2- 9- 3 | 38188.8 |
3 | 2- 9- 6 | 38188.8 |
3 | 4- 9- 6 | 38188.8 |
3 | 6- 4- 9 | 38188.8 |
3 | 6- 9- 2 | 38188.8 |
3 | 6- 9- 5 | 38188.8 |
3 | 9- 2- 3 | 38188.8 |
3 | 9- 2- 4 | 38188.8 |
3 | 9- 4- 2 | 38188.8 |
3 | 9- 4- 6 | 38188.8 |
13 | 2- 3- 9 | 30551.0 |
13 | 2- 4- 6 | 30551.0 |
13 | 2- 4- 9 | 30551.0 |
13 | 2- 6- 4 | 30551.0 |
13 | 2- 9- 5 | 30551.0 |
13 | 4- 6- 9 | 30551.0 |
13 | 6- 2- 4 | 30551.0 |
13 | 9- 6- 2 | 30551.0 |
最終オッズ