オッズ

4R 2025年3月9日 第18回 高知競馬 第4日 1,300m (12頭) 発走時刻17:40

楽天銀行株式会社協賛

第13回 土佐春花賞 詳細

サラブレッド系 3歳 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 [高]リケアマキアート 2.4 1.3-1.7
2  8 [高]ミラクルドリーム 4.3 1.3-1.8
3  3 [高]リューノス 4.6 1.5-2.1
4 10 [高]トサノマイヒメ 5.5 1.4-2.0
5  7 [高]ピクチャーカード 13.4 3.3-5.3
6  2 [高]ユアマイドリーム 18.4 2.7-4.2
7  4 [高]ユラリユラメイテ 28.0 3.9-6.2
8  1 [高]ゾクゾク 33.3 3.8-6.1
9  9 [高]ニョイボウ 157.3 11.2-18.6
10 11 [高]アキヤン 234.7 17.1-28.4
11 12 [高]リワードエレイン 268.8 22.3-37.1
12  5 [高]カンビフレサン 438.6 56.0-93.1

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-7 5.2
2 5-6 6.2
3 6-7 7.1
4 3-5 7.2
4 3-6 7.2
6 3-7 11.1
7 2-5 17.6
8 2-3 21.4
9 2-6 25.7
10 2-7 32.1
11 1-5 32.3
12 6-6 36.9
13 4-5 38.0
14 4-6 41.5
15 1-7 49.3
16 1-3 50.0
17 3-4 50.5
18 5-8 52.5
19 1-6 53.0
20 4-7 54.9

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 [高]カンビフレサン 438.6 56.0-93.1
2 12 [高]リワードエレイン 268.8 22.3-37.1
3 11 [高]アキヤン 234.7 17.1-28.4
4  9 [高]ニョイボウ 157.3 11.2-18.6
5  1 [高]ゾクゾク 33.3 3.8-6.1
6  4 [高]ユラリユラメイテ 28.0 3.9-6.2
7  2 [高]ユアマイドリーム 18.4 2.7-4.2
8  7 [高]ピクチャーカード 13.4 3.3-5.3
9 10 [高]トサノマイヒメ 5.5 1.4-2.0
10  3 [高]リューノス 4.6 1.5-2.1
11  8 [高]ミラクルドリーム 4.3 1.3-1.8
12  6 [高]リケアマキアート 2.4 1.3-1.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-8 324.7
2 8-8 285.0
3 2-8 249.3
4 1-8 240.7
4 5-5 240.7
6 1-4 196.6
7 3-8 151.7
8 1-2 147.0
9 7-7 126.9
10 2-4 115.4
11 7-8 81.1
12 6-8 78.8
13 4-7 54.9
14 1-6 53.0
15 5-8 52.5
16 3-4 50.5
17 1-3 50.0
18 1-7 49.3
19 4-6 41.5
20 4-5 38.0

枠単

発売なし

最終オッズ