オッズ

3R 2025年3月9日 第11回 水沢競馬 第1日 1,300m (11頭) 発走時刻13:40

C2十組 詳細

サラブレッド系 一般   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 3.7 1.4-2.7
2 2 14.1 1.2-2.2
3 3 2.8 1.0-1.4
4 4 270.6 23.4-54.4
5 5 121.8 5.3-11.9
6 6 85.5 4.9-10.9
7 25.7 2.3-4.8
7 8 182.1 20.9-48.5
9 2.1 1.0-1.4
8 10 171.9 12.5-29.0
11 91.5 7.4-16.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  9- 3- 1 8.4
2  9- 1- 3 9.6
3  3- 9- 1 9.9
4  3- 1- 9 12.4
5  1- 9- 3 14.8
6  1- 3- 9 17.9
7  9- 3- 2 23.4
8  3- 9- 2 24.6
9  9- 1- 2 25.0
10  3- 1- 2 26.9
11  3- 9- 7 32.8
12  3- 2- 1 38.4
13  1- 9- 2 39.3
14  1- 3- 2 43.1
15  9- 3- 7 45.3
16  3- 2- 9 47.6
17  9- 2- 1 52.7
18  9- 2- 3 53.7
19  3- 7- 9 67.3
20  3- 1- 7 68.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 4-10 0.0
1  1- 4-11 0.0
1  1- 8-10 0.0
1  1-10- 4 0.0
1  1-10- 8 0.0
1  2- 8-10 0.0
1  2-10- 4 0.0
1  2-10- 5 0.0
1  2-10-11 0.0
1  4- 1-11 0.0
1  4- 6- 5 0.0
1  4- 8-10 0.0
1  4- 9-10 0.0
1  4-10- 1 0.0
1  4-10- 3 0.0
1  4-10- 5 0.0
1  4-10- 8 0.0
1  4-10- 9 0.0
1  4-11- 1 0.0
1  4-11- 5 0.0
1  4-11- 7 0.0
1  4-11-10 0.0
1  5- 4-11 0.0
1  5- 6- 4 0.0
1  5- 6-11 0.0
1  5- 8- 4 0.0
1  5-10- 1 0.0
1  5-10- 2 0.0
1  5-10- 4 0.0
1  5-10- 8 0.0
1  5-10-11 0.0
1  6- 4- 5 0.0
1  6- 8-11 0.0
1  7- 4- 2 0.0
1  7- 4-11 0.0
1  8- 1- 6 0.0
1  8- 1-10 0.0
1  8- 1-11 0.0
1  8- 2-10 0.0
1  8- 4-10 0.0
1  8- 5- 4 0.0
1  8- 5- 7 0.0
1  8-10- 1 0.0
1  8-10- 6 0.0
1  8-10-11 0.0
1  8-11- 1 0.0
1  8-11- 6 0.0
1  8-11- 7 0.0
1  8-11-10 0.0
1 10- 1- 4 0.0
1 10- 1- 8 0.0
1 10- 2- 4 0.0
1 10- 2- 6 0.0
1 10- 2- 8 0.0
1 10- 2-11 0.0
1 10- 4- 1 0.0
1 10- 4- 2 0.0
1 10- 4- 3 0.0
1 10- 4- 5 0.0
1 10- 4- 8 0.0
1 10- 4- 9 0.0
1 10- 4-11 0.0
1 10- 5- 2 0.0
1 10- 5- 4 0.0
1 10- 6- 8 0.0
1 10- 8- 1 0.0
1 10- 8- 6 0.0
1 10- 8-11 0.0
1 10-11- 2 0.0
1 10-11- 4 0.0
1 10-11- 5 0.0
1 10-11- 6 0.0
1 10-11- 8 0.0
1 10-11- 9 0.0
1 11- 2-10 0.0
1 11- 4- 1 0.0
1 11- 4-10 0.0
1 11- 8- 6 0.0
1 11- 8-10 0.0
1 11-10- 1 0.0
1 11-10- 2 0.0
1 11-10- 4 0.0
1 11-10- 5 0.0
1 11-10- 6 0.0
1 11-10- 8 0.0
1 11-10- 9 0.0

最終オッズ