出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]カレンヒロ | 42.1 | 7.8-13.9 |
2 | 2 | [笠]ヒロノキラメキ | 4.9 | 1.5-2.5 |
3 | 3 | [笠]マナモアナ | 9.8 | 2.9-5.1 |
4 | 4 | [笠]レッセフェール | 13.4 | 5.1-9.1 |
5 | 5 | [笠]イイデスカイルル | 9.5 | 4.0-7.0 |
6 | 6 | [笠]コスモサンブライト | 1.9 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | [笠]キョウエイウインド | 4.2 | 1.9-3.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6- 7 | 4.0 |
2 | 2- 3- 6 | 8.3 |
3 | 5- 6- 7 | 10.1 |
4 | 3- 6- 7 | 11.7 |
5 | 4- 6- 7 | 12.5 |
6 | 2- 5- 6 | 12.8 |
7 | 2- 4- 6 | 16.3 |
8 | 2- 5- 7 | 17.7 |
9 | 3- 5- 6 | 22.0 |
10 | 2- 3- 7 | 24.3 |
11 | 2- 4- 7 | 25.5 |
12 | 4- 5- 6 | 28.1 |
13 | 1- 6- 7 | 30.4 |
14 | 1- 2- 6 | 30.5 |
15 | 4- 5- 7 | 34.6 |
16 | 3- 4- 6 | 34.9 |
17 | 2- 3- 5 | 37.8 |
18 | 2- 4- 5 | 39.5 |
19 | 2- 3- 4 | 40.6 |
20 | 3- 5- 7 | 41.5 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3- 4 | 173.3 |
2 | 1- 4- 5 | 154.5 |
3 | 1- 3- 5 | 153.8 |
4 | 1- 4- 7 | 128.8 |
5 | 1- 3- 7 | 118.5 |
6 | 1- 4- 6 | 114.5 |
7 | 1- 5- 7 | 108.4 |
8 | 3- 4- 5 | 103.4 |
9 | 1- 2- 4 | 85.5 |
10 | 1- 2- 5 | 83.6 |
11 | 1- 5- 6 | 80.9 |
12 | 3- 4- 7 | 66.9 |
13 | 1- 3- 6 | 57.5 |
14 | 1- 2- 3 | 55.1 |
15 | 1- 2- 7 | 52.9 |
16 | 3- 5- 7 | 41.5 |
17 | 2- 3- 4 | 40.6 |
18 | 2- 4- 5 | 39.5 |
19 | 2- 3- 5 | 37.8 |
20 | 3- 4- 6 | 34.9 |
最終オッズ