出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワガンセ | 37.5 | 6.3-12.0 |
2 | 2 | ピコイチ | 16.2 | 2.6-4.6 |
3 | 3 | メンタイマヨ | 9.7 | 1.6-2.7 |
4 | ソウルストライク | 25.9 | 4.1-7.7 | |
4 | 5 | マシンガン | 201.7 | 14.2-27.7 |
6 | アジアミッション | 11.4 | 1.5-2.5 | |
5 | 7 | スイフトランナー | 9.8 | 1.8-3.1 |
8 | トーホウボルツ | 23.6 | 2.6-4.6 | |
6 | 9 | ナガタエース | 129.7 | 9.6-18.6 |
10 | エアセイラン | 82.3 | 7.8-15.0 | |
7 | 11 | ファルコンソード | 49.3 | 4.9-9.2 |
12 | トキノゴールド | 258.0 | 48.9-96.0 | |
8 | 13 | サトノアポロン | 77.8 | 10.2-19.9 |
14 | マイケルマキシマス | 1.3 | 1.0-1.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6-14 | 10.2 |
2 | 3- 7-14 | 12.3 |
3 | 6- 7-14 | 13.8 |
4 | 3- 8-14 | 20.4 |
5 | 2- 3-14 | 20.7 |
6 | 2- 6-14 | 22.2 |
7 | 2- 7-14 | 25.7 |
8 | 6- 8-14 | 28.5 |
9 | 4- 6-14 | 29.6 |
10 | 4- 7-14 | 34.3 |
11 | 7- 8-14 | 34.4 |
12 | 3-11-14 | 36.8 |
13 | 6-11-14 | 37.3 |
14 | 3- 4-14 | 37.8 |
15 | 7-11-14 | 39.8 |
16 | 1- 3-14 | 44.6 |
17 | 1- 6-14 | 54.0 |
18 | 2- 8-14 | 55.0 |
19 | 3- 6- 7 | 56.5 |
20 | 3-10-14 | 56.6 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10-12 | 29993.5 |
2 | 2-12-13 | 26660.9 |
3 | 5-12-13 | 21813.4 |
3 | 7-10-12 | 21813.4 |
3 | 9-12-13 | 21813.4 |
6 | 5- 9-13 | 19995.6 |
6 | 5-11-12 | 19995.6 |
8 | 4-10-12 | 18457.5 |
8 | 6-12-13 | 18457.5 |
8 | 7- 9-12 | 18457.5 |
11 | 1- 7-12 | 17139.1 |
11 | 2- 5-13 | 17139.1 |
13 | 1-10-12 | 15996.5 |
13 | 2- 9-12 | 15996.5 |
13 | 10-12-13 | 15996.5 |
16 | 4-12-13 | 14996.7 |
16 | 6- 9-12 | 14996.7 |
16 | 7-11-12 | 14996.7 |
16 | 8- 9-12 | 14996.7 |
16 | 9-10-13 | 14996.7 |
最終オッズ