出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニットウライジン | 25.1 | 5.8-9.4 |
2 | 2 | ヘルシェイク | 15.4 | 3.8-6.1 |
3 | 3 | フォースゲイト | 3.6 | 1.4-2.0 |
4 | 4 | ゴールドオリス | 84.3 | 13.6-22.2 |
5 | 5 | ヴィブエアー | 4.3 | 1.7-2.6 |
6 | シゲルオトコギ | 5.2 | 1.2-1.6 | |
6 | 7 | パワトゥザピープル | 4.2 | 1.3-1.9 |
8 | ヘクトプリンセス | 30.6 | 3.5-5.5 | |
7 | 9 | スピナッチバイパー | 145.2 | 18.0-29.3 |
10 | バンドールロゼ | 26.4 | 4.2-6.7 | |
8 | 11 | イエヴァンポルッカ | 44.6 | 7.0-11.4 |
12 | カナールショウヘイ | 9.3 | 2.8-4.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 7- 6 | 36.1 |
2 | 7- 3- 6 | 43.6 |
3 | 3- 7- 5 | 45.1 |
4 | 3- 6- 7 | 46.4 |
5 | 7- 3- 5 | 50.6 |
6 | 3- 6- 5 | 52.1 |
7 | 7- 6- 3 | 58.0 |
8 | 3- 5- 6 | 60.5 |
9 | 3- 5- 7 | 64.3 |
10 | 7- 6- 5 | 66.0 |
11 | 6- 3- 7 | 70.7 |
12 | 7- 5- 6 | 73.9 |
13 | 6- 7- 3 | 77.4 |
13 | 7- 5- 3 | 77.4 |
15 | 6- 3- 5 | 83.9 |
16 | 6- 7- 5 | 85.0 |
17 | 5- 3- 6 | 91.6 |
18 | 5- 3- 7 | 92.0 |
19 | 5- 7- 6 | 93.1 |
20 | 5- 7- 3 | 96.2 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10- 4 | 264417.6 |
2 | 4- 9-10 | 132208.8 |
2 | 8- 9- 4 | 132208.8 |
2 | 9- 1- 4 | 132208.8 |
2 | 9- 4- 1 | 132208.8 |
6 | 1- 9- 4 | 88139.2 |
6 | 4- 9- 1 | 88139.2 |
6 | 4- 9- 8 | 88139.2 |
6 | 4-10- 9 | 88139.2 |
6 | 4-11- 1 | 88139.2 |
6 | 4-11-10 | 88139.2 |
6 | 8- 4- 9 | 88139.2 |
6 | 9- 4-10 | 88139.2 |
6 | 9- 8- 4 | 88139.2 |
6 | 9-11- 1 | 88139.2 |
6 | 9-11- 4 | 88139.2 |
6 | 9-11- 5 | 88139.2 |
6 | 9-11- 6 | 88139.2 |
6 | 10- 4- 9 | 88139.2 |
6 | 10- 9- 4 | 88139.2 |
6 | 11- 4- 9 | 88139.2 |
6 | 11- 9- 1 | 88139.2 |
6 | 11- 9- 2 | 88139.2 |
最終オッズ