オッズ

9R 2024年3月19日 第19回 大井競馬 第2日 1,200m(外) (16頭) 発走時刻18:55

C1(三)(四) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 ヤマノウォーリア 2.8 1.3-1.7
2  1 スナイプフレイバー 3.4 1.3-1.8
3  5 ライヴクラッカー 4.4 1.6-2.4
4  6 ナチュラルターン 6.6 1.7-2.5
5 12 ネヴァートゥマッチ 15.7 3.2-5.2
6  7 オオサキワンダー 16.0 2.2-3.5
7 10 ドゥーロアバンティ 34.4 4.8-8.0
8  4 ケンマキシム 39.4 4.8-8.0
9 11 クラキャノン 85.3 7.4-12.5
10 14 アイスボウル 94.8 17.7-30.4
11 13 エーティースピカ 102.2 11.0-18.7
12  8 シザーハンズ 116.1 14.1-24.2
13 16 イグナーツ 141.6 12.3-21.1
14  3 ムサシグロリー 142.4 26.5-45.7
15  9 ヤマノリッチ 203.8 17.0-29.3
16 15 コスモマギカ 589.1 78.8-99.9

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-3 2.4
2 1-1 5.4
3 1-6 10.0
4 1-4 12.2
5 3-6 13.2
6 3-4 15.1
7 3-3 16.5
8 1-5 19.1
9 3-5 24.7
10 1-2 25.2
11 2-3 35.2
12 1-7 45.4
13 4-6 50.6
14 5-6 51.3
15 3-7 58.1
16 1-8 63.9
17 2-4 90.8
18 3-8 98.2
19 2-6 104.3
20 4-5 104.8

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-3 4.8
1 3-1 4.8
3 1-1 5.6
4 1-4 11.1
5 1-6 13.3
6 3-3 17.7
7 3-4 23.0
8 3-6 24.6
9 1-5 27.1
10 1-2 34.3
11 6-1 35.9
12 4-1 38.9
13 4-3 40.4
14 3-5 43.9
15 6-3 50.6
16 3-2 55.2
17 1-7 61.9
18 3-7 63.4
19 2-1 63.6
20 5-1 85.2

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 15 コスモマギカ 589.1 78.8-99.9
2  9 ヤマノリッチ 203.8 17.0-29.3
3  3 ムサシグロリー 142.4 26.5-45.7
4 16 イグナーツ 141.6 12.3-21.1
5  8 シザーハンズ 116.1 14.1-24.2
6 13 エーティースピカ 102.2 11.0-18.7
7 14 アイスボウル 94.8 17.7-30.4
8 11 クラキャノン 85.3 7.4-12.5
9  4 ケンマキシム 39.4 4.8-8.0
10 10 ドゥーロアバンティ 34.4 4.8-8.0
11  7 オオサキワンダー 16.0 2.2-3.5
12 12 ネヴァートゥマッチ 15.7 3.2-5.2
13  6 ナチュラルターン 6.6 1.7-2.5
14  5 ライヴクラッカー 4.4 1.6-2.4
15  1 スナイプフレイバー 3.4 1.3-1.8
16  2 ヤマノウォーリア 2.8 1.3-1.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 8-8 1849.7
2 7-7 884.6
3 5-5 847.7
4 2-2 753.5
5 4-4 442.3
6 2-8 376.7
7 7-8 290.6
8 5-7 267.7
9 5-8 260.8
10 6-6 254.3
11 4-8 236.5
12 2-7 226.0
13 6-8 186.6
14 6-7 149.6
15 2-5 148.5
16 4-7 147.4
17 4-5 104.8
18 2-6 104.3
19 3-8 98.2
20 2-4 90.8

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 8-8 1363.6
2 7-7 1168.8
3 8-2 1090.9
4 2-2 962.5
5 2-8 909.0
5 5-8 909.0
5 8-4 909.0
5 8-5 909.0
9 4-8 779.2
10 8-7 743.7
11 7-2 681.8
12 2-7 654.5
13 4-4 606.0
14 7-8 564.2
15 8-3 545.4
15 8-6 545.4
17 5-5 495.8
18 2-5 442.2
18 6-8 442.2
20 7-6 355.7

最終オッズ