オッズ

9R 2023年9月19日 第7回 浦和競馬 第1日 1,400m(外) (11頭) 発走時刻16:25

秋明菊(しゅうめいぎく)特別 C2(二) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着1,500P 2着600P 3着375P 4着225P 5着150P

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

close
[an error occurred while processing this directive]
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 ライヴガーネット 1.5 1.0-1.2
2 11 エドノストリート 4.3 1.4-2.7
3  7 ルージュカプリス 4.9 1.2-1.9
4  1 スタードラゴン 12.9 1.5-2.9
5  3 ヤマタケコーチャン 42.2 2.5-4.9
6  8 ノブオートーケン 52.3 5.3-11.3
7  2 ピノタージュ 63.8 5.2-11.1
8  6 ミュークレグルス 65.8 3.2-6.6
9 10 グッドヘイロー 141.8 4.1-8.7
10  9 ヴァンクールシチー 218.4 9.8-21.1
11  4 ワンダーダイカネン 234.5 11.5-25.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-6 2.8
2 5-8 3.2
3 1-5 10.8
4 5-7 11.0
5 6-8 12.6
6 3-5 18.0
7 2-5 18.5
8 1-6 24.2
9 7-8 24.8
10 6-7 29.4
11 3-6 38.1
12 1-8 44.8
13 2-6 45.2
14 6-6 56.2
15 4-5 58.8
16 3-8 66.4
17 1-7 98.4
18 4-6 106.6
19 2-8 127.9
20 1-3 159.9

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-6 4.1
2 5-8 5.3
3 6-5 7.9
4 5-7 11.5
5 8-5 11.6
6 5-1 16.5
7 5-2 18.4
8 6-8 18.8
9 8-6 19.9
10 5-3 25.0
11 1-5 36.8
12 1-6 51.9
13 7-5 52.7
14 6-1 54.4
14 6-7 54.4
16 8-7 59.1
17 5-4 63.5
18 2-5 67.2
19 8-1 70.0
20 3-5 71.4

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  4 ワンダーダイカネン 234.5 11.5-25.0
2  9 ヴァンクールシチー 218.4 9.8-21.1
3 10 グッドヘイロー 141.8 4.1-8.7
4  6 ミュークレグルス 65.8 3.2-6.6
5  2 ピノタージュ 63.8 5.2-11.1
6  8 ノブオートーケン 52.3 5.3-11.3
7  3 ヤマタケコーチャン 42.2 2.5-4.9
8  1 スタードラゴン 12.9 1.5-2.9
9  7 ルージュカプリス 4.9 1.2-1.9
10 11 エドノストリート 4.3 1.4-2.7
11  5 ライヴガーネット 1.5 1.0-1.2

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-4 1023.6
2 7-7 731.1
3 1-4 568.6
4 3-4 511.8
5 4-7 465.2
6 2-3 301.0
7 1-2 255.9
8 4-8 243.7
9 2-7 204.7
10 8-8 196.8
11 3-7 165.0
12 1-3 159.9
13 2-8 127.9
14 4-6 106.6
15 1-7 98.4
16 3-8 66.4
17 4-5 58.8
18 6-6 56.2
19 2-6 45.2
20 1-8 44.8

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-4 3431.2
1 4-2 3431.2
3 3-4 1715.6
3 4-1 1715.6
3 4-3 1715.6
6 2-3 857.8
6 3-2 857.8
6 4-7 857.8
6 7-7 857.8
10 7-2 686.2
11 1-4 571.8
11 4-6 571.8
13 2-1 490.1
13 2-7 490.1
13 4-8 490.1
16 3-7 428.9
16 7-4 428.9
18 1-2 381.2
18 3-1 381.2
20 7-3 343.1

最終オッズ