オッズ
7R 2021年6月11日 第4回 大井競馬 第5日 ダ1,400m(外) (14頭) 発走時刻17:48
C1(一)(二)(三) 詳細
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | グランツシチー | 3.3 | 1.1-1.5 |
2 | 2 | シンアンドケン | 3.6 | 1.8-2.8 |
3 | 11 | グレートリープ | 4.1 | 1.3-1.9 |
4 | 13 | ダブリナーズ | 6.7 | 1.5-2.3 |
5 | 6 | シントーヨーキヒ | 11.2 | 2.1-3.4 |
6 | 10 | エイシンタンチョウ | 25.6 | 4.4-7.6 |
7 | 12 | バイプレーヤー | 28.5 | 5.4-9.5 |
8 | 7 | トーセンイマジン | 31.2 | 5.2-9.1 |
9 | 8 | ラインストリーム | 34.2 | 5.1-8.9 |
10 | 14 | サワヤカプリンス | 36.7 | 8.0-14.1 |
11 | 4 | ニシノフルバンク | 45.4 | 7.9-14.0 |
12 | 5 | カガヤキスバル | 87.8 | 19.1-34.3 |
13 | 1 | アゼツライト | 191.7 | 18.6-33.3 |
14 | 3 | ダンスポケット | 195.5 | 20.1-36.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 5.9 |
2 | 2-6 | 6.7 |
3 | 6-8 | 7.3 |
4 | 2-7 | 9.2 |
5 | 7-8 | 11.8 |
6 | 2-8 | 12.4 |
7 | 4-6 | 14.3 |
8 | 4-7 | 17.6 |
9 | 2-4 | 18.1 |
10 | 5-6 | 18.9 |
11 | 5-7 | 25.1 |
12 | 4-8 | 25.3 |
13 | 2-5 | 26.9 |
14 | 6-6 | 31.5 |
15 | 5-8 | 34.3 |
16 | 4-5 | 38.1 |
17 | 3-6 | 46.7 |
18 | 2-3 | 58.0 |
19 | 8-8 | 58.2 |
20 | 3-7 | 59.3 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 11.7 |
2 | 7-6 | 11.8 |
3 | 2-6 | 13.3 |
4 | 6-8 | 13.7 |
5 | 2-7 | 15.3 |
5 | 6-2 | 15.3 |
7 | 8-6 | 16.0 |
8 | 7-8 | 20.4 |
9 | 6-4 | 20.9 |
10 | 7-2 | 21.8 |
11 | 2-8 | 21.9 |
12 | 4-6 | 22.5 |
13 | 8-7 | 28.2 |
14 | 6-6 | 29.3 |
14 | 7-4 | 29.3 |
16 | 2-4 | 30.4 |
17 | 6-5 | 33.6 |
18 | 8-2 | 36.6 |
19 | 4-7 | 38.2 |
20 | 7-5 | 43.1 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダンスポケット | 195.5 | 20.1-36.0 |
2 | 1 | アゼツライト | 191.7 | 18.6-33.3 |
3 | 5 | カガヤキスバル | 87.8 | 19.1-34.3 |
4 | 4 | ニシノフルバンク | 45.4 | 7.9-14.0 |
5 | 14 | サワヤカプリンス | 36.7 | 8.0-14.1 |
6 | 8 | ラインストリーム | 34.2 | 5.1-8.9 |
7 | 7 | トーセンイマジン | 31.2 | 5.2-9.1 |
8 | 12 | バイプレーヤー | 28.5 | 5.4-9.5 |
9 | 10 | エイシンタンチョウ | 25.6 | 4.4-7.6 |
10 | 6 | シントーヨーキヒ | 11.2 | 2.1-3.4 |
11 | 13 | ダブリナーズ | 6.7 | 1.5-2.3 |
12 | 11 | グレートリープ | 4.1 | 1.3-1.9 |
13 | 2 | シンアンドケン | 3.6 | 1.8-2.8 |
14 | 9 | グランツシチー | 3.3 | 1.1-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-3 | 488.7 |
2 | 1-3 | 438.1 |
3 | 1-8 | 276.2 |
4 | 4-4 | 264.7 |
5 | 1-4 | 208.3 |
6 | 1-2 | 198.5 |
7 | 1-5 | 181.5 |
8 | 1-6 | 165.0 |
9 | 5-5 | 158.8 |
10 | 1-7 | 136.6 |
11 | 3-4 | 91.4 |
12 | 3-5 | 85.8 |
13 | 7-7 | 74.3 |
14 | 3-8 | 69.0 |
15 | 3-7 | 59.3 |
16 | 8-8 | 58.2 |
17 | 2-3 | 58.0 |
18 | 3-6 | 46.7 |
19 | 4-5 | 38.1 |
20 | 5-8 | 34.3 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-3 | 1110.4 |
2 | 1-3 | 971.6 |
3 | 3-1 | 863.6 |
4 | 1-5 | 597.9 |
5 | 1-4 | 518.2 |
5 | 1-8 | 518.2 |
7 | 4-1 | 457.2 |
8 | 1-2 | 409.1 |
9 | 8-1 | 353.3 |
10 | 5-1 | 310.9 |
11 | 3-5 | 298.9 |
12 | 2-1 | 268.0 |
13 | 1-6 | 242.9 |
13 | 3-8 | 242.9 |
15 | 1-7 | 235.5 |
16 | 3-2 | 222.0 |
17 | 3-4 | 189.5 |
18 | 5-5 | 185.0 |
19 | 4-4 | 176.6 |
20 | 6-1 | 168.9 |
最終オッズ