オッズ

5R 2019年2月12日 第12回 浦和競馬 第2日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻12:50

C2(七)(八) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着350,000円  3着200,000円  4着150,000円  5着100,000円

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

[an error occurred while processing this directive]
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 33.3 5.4-8.3
2 2 3.4 1.4-2.0
3 3 119.8 11.8-18.4
4 4 5.9 1.5-2.1
5 5 41.4 11.3-17.7
6 27.6 6.2-9.5
6 7 3.3 1.3-1.7
8 61.1 6.9-10.7
7 9 12.3 2.2-3.2
10 13.4 2.5-3.7
8 11 4.6 1.5-2.1
12 253.0 30.5-47.7
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 4- 7 7.9
2  2- 7-11 10.2
3  2- 4-11 13.2
4  2- 9-11 15.4
5  2- 7- 9 17.8
6  4- 7-11 20.6
7  2- 4- 9 21.6
7  2- 7-10 21.6
9  7- 9-11 28.9
10  4- 7- 9 34.7
11  1- 2- 7 36.8
12  4- 9-11 37.9
13  2- 4-10 38.0
14  2-10-11 39.4
15  4- 7-10 40.4
16  7-10-11 45.3
17  1- 2- 4 50.5
18  2- 7- 8 65.2
19  2- 9-10 71.6
20  2- 5- 7 72.7

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 6-12 37807.3
2  1- 6-12 18903.6
2  5- 8-12 18903.6
4  3- 8-12 15122.9
4  6- 8-12 15122.9
4  6- 9-12 15122.9
7  1- 8-12 12602.4
8  1- 5-12 10802.0
8  3- 5-12 10802.0
8  3-10-12 10802.0
8  6-11-12 10802.0
12  3- 9-12 9451.8
12  5- 6-12 9451.8
14  1- 3-12 8401.6
14  1-10-12 8401.6
16  3-11-12 7561.4
17  1- 9-12 6874.0
17  8- 9-12 6874.0
19  5-10-12 5816.5
19  6-10-12 5816.5

最終オッズ